本文
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 橋本 稔 | 一問 | 3 |
| 2 | 16 | 金子 雄一 | 一括 | 3 |
| 3 | 10 | 加藤 久子 | 一問 | 4 |
| 4 | 23 | 潮田 幸子 | 一問 |
4 |
令和5年3月9日(木曜日)一般質問通告一覧 (PDF:201KB)
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 24 | 織田 京子 | 一問 | 3 |
| 6 | 20 | 坂本 晃 | 一括 | 1 |
| 7 | 21 | 大塚 佳之 | 一括 | 2 |
| 8 | 13 | 川崎 葉子 | 一問 | 3 |
令和5年3月10日(金曜日)一般質問通告一覧 (PDF:146KB)
一般質問通告者一覧表
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 菅野 博子 | 一問 | 3 |
| 10 | 19 | 中野 昭 | 一問 | 2 |
| 11 | 11 | 小泉 晋史 | 一括 | 2 |
| 12 | 26 | 田中 克美 | 一括 | 3 |
令和5年3月14日(火曜日)一般質問通告一覧 (PDF:139KB)
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 7 | 芝嵜 和好 | 一問 | 2 |
| 14 | 1 | 諏訪 三津枝 | 一問 | 4 |
| 15 | 2 | 竹田 悦子 | 一問 | 3 |