本文
質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 永沼 博昭 | 一問 | 3 |
2 | 13 | 金子 雄一 | 一括 | 3 |
3 | 11 | 川![]() |
一問 | 4 |
4 | 25 | 坂本 晃 | 一括 | 1 |
5 | 26 | 田中 克美 | 一括 | 3 |
平成29年12月11日(月曜日)一般質問(PDF:164KB)
質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
---|---|---|---|---|
6 | 9 | 菅野 博子 | 一問 | 3 |
7 | 21 | 潮田 幸子 | 一問 | 3 |
8 | 17 | 加藤 久子 | 一問 | 4 |
9 | 20 | 中野 昭 | 一問 | 3 |
10 | 3 | 細川 英俊 | 一問 | 2 |
平成29年12月12日(火曜日)一般質問(PDF:219.3KB)
質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
---|---|---|---|---|
11 | 22 | 秋谷 修 | 一括 | 2 |
12 | 8 | 頓所 澄江 | 一問 | 1 |
13 | 23 | 大塚 佳之 | 一括 | 3 |
14 | 14 | 坂本 国広 | 一括 | 1 |
15 | 7 | 矢島 洋文 | 一括 | 2 |
平成29年12月14日(木曜日)一般質問(PDF:163KB)
質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
---|---|---|---|---|
16 | 15 | 野本 恵司 | 一問 | 1 |
17 | 1 | 諏訪 三津枝 | 一問 | 4 |
18 | 2 | 竹田 悦子 | 一問 | 4 |
19 | 5 | 加藤 英樹 | 一括 | 2 |