本文
月日 | 内容及び相手方 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
3月6日 | 鴻巣市議会議員御母堂葬儀(2月26日)生花代 | 16,500円 | 弔事 |
3月12日 | 鴻巣市議会議員御母堂葬儀(2月24日)弔電 | 604円 | 弔事 |
3月22日 | 鴻巣市花組合通常総会・懇親会 | 6,000円 | 会費 |
計 | 23,104円 |
月日 | 内容及び相手方 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
2月23日 | 鴻巣市職員御母堂葬儀香典 | 5,000円 | 弔事 |
2月24日 | 鴻巣市議会議員御母堂葬儀香典 | 5,000円 | 弔事 |
2月26日 | 鴻巣市議会議員御母堂葬儀香典 | 5,000円 | 弔事 |
2月27日 | 鴻巣市議会議員御母堂葬儀(2月24日)生花代 | 16,500円 | 弔事 |
2月29日 | 鴻巣市異業種交流会新年会 | 6,000円 | 会費 |
計 | 37,500円 |
月日 | 内容及び相手方 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
1月12日 | 鴻巣市商工会他4団体新年賀詞交歓会 | 5,000円 | 会費 |
1月15日 | 県と市議会議長会・町村議会議長会新年懇談会 | 2,000円 | 会費 |
1月15日 | 鴻巣地区交通安全協会主催「第6回新春の集い交通安全大会」 | 5,000円 | 会費 |
1月23日 | 鴻巣市建設業協会賀詞交歓会 | 5,000円 | 会費 |
1月25日 | 鴻巣市職員ご母堂香典 | 5,000円 | 弔事 |
1月25日 | 鴻巣市農業委員会新年会 | 5,500円 | 会費 |
1月26日 | 鴻巣地区更生保護女性会新年会 | 3,500円 | 会費 |
1月27日 | 鴻巣地区町内会連絡協議会新春賀詞交換会 | 6,000円 | 会費 |
1月30日 | 鴻巣市商工会青年部新年会 | 5,000円 | 会費 |
1月31日 | 鴻巣北本青年会議所新年会 | 5,000円 | 会費 |
計 | 47,000円 |
月日 | 内容及び相手方 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
12月2日 | 鴻巣市医師会忘年会 | 10,000円 | 会費 |
12月11日 | 埼玉新聞賀詞交換会(令和6年1月5日) | 15,000円 | 会費 |
12月16日 | 鴻巣市職員ご尊父葬儀香典 | 5,000円 | 弔事 |
12月25日 | 鴻巣市職員ご母堂葬儀香典 | 5,000円 | 弔事 |
計 | 35,000円 |
月日 | 内容及び相手方 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
11月6日 | 鴻巣市議会議員ご母堂葬儀(10月17日)生花代 | 16,500円 | 弔事 |
11月18日 | 鴻巣市産業祭議長賞副賞代 | 5,000円 | 渉外 |
11月30日 | 鴻巣市職員ご尊父葬儀香典 | 5,000円 | 弔事 |
計 | 26,500円 |
月日 | 内容及び相手方 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
10月13日 | 鴻巣市職員ご母堂葬儀香典 | 5,000円 | 弔事 |
10月17日 | 鴻巣市議会議員ご母堂葬儀香典 | 5,000円 | 弔事 |
計 | 10,000円 |
月日 | 内容及び相手方 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
9月3日 | 元鴻巣市議会議員葬儀香典 | 5,000円 | 弔事 |
9月6日 | 元川里町議会議員葬儀香典 | 5,000円 | 弔事 |
9月12日 | 元鴻巣市議会議員葬儀生花代 | 16,500円 | 弔事 |
9月14日 | 鴻巣市民ゴルフ大会協賛金 | 30,000円 | 渉外 |
9月19日 | 元川里町議会議員葬儀生花代 | 16,500円 | 弔事 |
計 | 73,000円 |
月日 | 内容及び相手方 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
8月5日 | 鴻巣市医師会納涼会 | 5,000円 | 会費 |
計 | 5,000円 |
月日 | 内容及び相手方 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
7月14日 | 鴻巣ひな人形協会懇親会 | 5,000円 | 会費 |
7月22日 | 常光納涼まつり | 3,000円 | 会費 |
7月25日 | 鴻巣市農業委員会親睦会暑気払い | 5,500円 | 会費 |
計 | 13,500円 |
月日 | 内容及び相手方 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
6月12日 | 市職員ご母堂弔電 | 604円 | 弔事 |
6月14日 | 鴻巣市異業種交流会総会・懇親会 | 5,000円 | 会費 |
計 | 5,604円 |
月日 | 内容及び相手方 | 金額 | 項目 |
---|---|---|---|
5月15日 | 近隣市病院グループ会長弔電 | 604円 | 弔事 |
5月25日 | 公共的団体の長香典 | 5,000円 | 弔事 |
計 | 5,604円 |
令和5年4月 議長交際費支出状況
支出はありませんでした。