本文
質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | 潮田 幸子 | 一問 | 5 |
2 | 6 | 茂利 博之 | 一問 | 3 |
3 | 3 | 後藤 耕佑 | 一問 | 3 |
4 | 13 | 古山 大輔 | 一括 | 2 |
5 | 12 | 橋本 稔 | 一問 | 2 |
令和7年3月11日(火曜日)一般質問通告一覧 (PDF:203KB)
質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
---|---|---|---|---|
6 | 17 | 金澤 孝太郎 | 一括 | 3 |
7 | 9 | 藤村 孝志 | 一括 | 2 |
8 | 22 | 市ノ川 徳宏 | 一括 | 1 |
9 | 20 | 秋谷 修 | 一括 | 1 |
10 | 4 | 高橋 亜紀 | 一問 | 2 |
令和7年3月12日(水曜日)一般質問通告一覧 (PDF:200KB)
一般質問通告者一覧表
質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
---|---|---|---|---|
11 | 24 | 田中 克美 | 一括 | 4 |
12 | 5 | 中西 耕二郎 | 一括 | 3 |
13 | 18 | 坂本 国広 | 一括 | 1 |
14 | 7 | 諏訪 三津枝 | 一問 | 2 |
令和7年3月13日(木曜日)一般質問通告一覧 (PDF:171KB)
質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
---|---|---|---|---|
15 | 8 | 竹田 悦子 | 一問 | 3 |
16 | 1 | 西尾 綾子 | 一問 | 3 |
17 | 14 | 芝嵜 和好 | 一問 | 2 |
18 | 19 | 大塚 佳之 | 一括 | 2 |