本文
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 坂本 晃 | 一括 | 1 |
| 2 | 13 | 金子 雄一 | 一括 | 3 |
| 3 | 4 | 永沼 博昭 | 一問 | 3 |
| 4 | 21 | 潮田 幸子 | 一問 | 4 |
| 5 | 17 | 加藤 久子 | 一問 | 4 |
平成30年6月1日(金曜日)一般質問(PDF:159.8KB)
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | 菅野 博子 | 一問 | 3 |
| 7 | 22 | 秋谷 修 | 一括 | 1 |
| 8 | 7 | 矢島 洋文 | 一括 | 2 |
| 9 | 18 | 羽鳥 健 | 一括 | 3 |
| 10 | 26 | 田中 克美 | 一括 | 3 |
平成30年6月4日(月曜日)一般質問(PDF:236.2KB)
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 24 | 矢部 一夫 | 一括 | 2 |
| 12 | 14 | 坂本 国広 | 一括 | 2 |
| 13 | 23 | 大塚 佳之 | 一括 | 2 |
| 14 | 3 | 細川 英俊 | 一問 | 1 |
| 15 | 5 | 加藤 英樹 | 一括 | 2 |
平成30年6月7日(木曜日)一般質問(PDF:156.3KB)
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 諏訪 三津枝 | 一問 | 4 |
| 17 | 2 | 竹田 悦子 | 一問 | 3 |
| 18 | 19 | 阿部 愼也 | 一問 | 2 |