本文
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 潮田 幸子 | 一問 | 3 | 
| 2 | 13 | 川崎 葉子 | 一問 | 3 | 
| 3 | 15 | 頓所 澄江 | 一問 | 3 | 
| 4 | 14 | 橋本 稔 | 一問 | 3 | 
| 5 | 20 | 坂本 晃 | 一括 | 3 | 
令和4年12月7日(水曜日)一般質問通告一覧 (PDF:170KB)
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | 金子 雄一 | 一括 | 3 | 
| 7 | 10 | 加藤 久子 | 一問 | 3 | 
| 8 | 9 | 菅野 博子 | 一問 | 3 | 
| 9 | 25 | 織田 京子 | 一問 | 2 | 
| 10 | 19 | 中野 昭 | 一問 | 2 | 
令和4年12月8日(木曜日)一般質問通告一覧 (PDF:180KB)
※田中克美議員から一般質問の取下げの申し出があり、令和4年12月12日に許可されました。
一般質問通告者一覧表
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 22 | 秋谷 修 | 一括 | 3 | 
| 12 | 21 | 大塚 佳之 | 一括 | 3 | 
| 13 | 5 | 金子 裕太 | 一問 | 4 | 
| 14 | 18 | 羽鳥 健 | 一括 | 2 | 
令和4年12月12日(月曜日)一般質問通告一覧 (PDF:150KB)
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 坂本 国広 | 一括 | 3 | 
| 16 | 11 | 小泉 晋史 | 一括 | 4 | 
| 17 | 6 | 芝嵜 和好 | 一問 | 2 | 
| 18 | 1 | 諏訪 三津枝 | 一問 | 2 | 
| 19 | 2 | 竹田 悦子 | 一問 | 4 |