本文
質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 川崎 葉子 | 一問 | 3 |
2 | 23 | 金子 雄一 | 一括 | 3 |
3 | 21 | 潮田 幸子 | 一問 | 3 |
4 | 9 | 藤村 孝志 | 一括 | 2 |
5 | 13 | 古山 大輔 | 一括 | 4 |
令和7年9月22日(月曜日)一般質問通告一覧 (PDF:200KB)
質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
---|---|---|---|---|
6 | 17 | 金澤 孝太郎 | 一括 | 3 |
7 | 6 | 茂利 博之 | 一問 | 3 |
8 | 20 | 秋谷 修 | 一括 | 2 |
9 | 3 | 後藤 耕佑 | 一問 | 3 |
10 | 5 | 中西 耕二郎 | 一括 | 3 |
令和7年9月24日(水曜日)一般質問通告一覧 (PDF:190KB)
一般質問通告者一覧表
質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
---|---|---|---|---|
11 | 24 | 田中 克美 | 一括 | 3 |
12 | 4 | 高橋 亜紀 | 一問 | 2 |
13 | 22 | 芝嵜 和好 | 一問 | 2 |
14 | 18 | 坂本 国広 | 一括 | 3 |
令和7年9月26日(金曜日)一般質問通告一覧 (PDF:156KB)
質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
---|---|---|---|---|
15 | 7 | 諏訪 三津枝 | 一問 | 3 |
16 | 8 | 竹田 悦子 | 一問 | 3 |
17 | 1 | 西尾 綾子 | 一問 | 4 |
18 | 19 | 大塚 佳之 | 一括 | 2 |