本文
質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 橋本 稔 | 一問 | 3 |
2 | 23 | 金子 雄一 | 一括 | 2 |
3 | 17 | 金澤 孝太郎 | 一括 | 2 |
4 | 3 | 後藤 耕佑 | 一問 | 3 |
5 | 6 | 茂利 博之 | 一問 | 3 |
令和6年12月10日(火曜日)一般質問通告一覧 (PDF:189KB)
質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
---|---|---|---|---|
6 | 21 | 潮田 幸子 | 一問 | 4 |
7 | 9 | 藤村 孝志 | 一括 | 2 |
8 | 20 | 秋谷 修 | 一括 | 1 |
9 | 4 | 高橋 亜紀 | 一問 | 2 |
10 | 14 | 芝嵜 和好 | 一問 | 2 |
令和6年12月11日(水曜日)一般質問通告一覧 (PDF:203KB)
一般質問通告者一覧表
質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
---|---|---|---|---|
11 | 15 | 羽鳥 健 | 一括 | 2 |
12 | 24 | 田中 克美 | 一括 | 2 |
13 | 13 | 古山 大輔 | 一括 | 2 |
14 | 5 | 中西 耕二郎 | 一括 | 4 |
15 | 18 | 坂本 国広 | 一括 | 1 |
令和6年12月13日(金曜日)一般質問通告一覧 (PDF:152KB)
※竹田悦子議員から一般質問の取下げの申し出があり、令和6年12月16日に許可されました。
質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
---|---|---|---|---|
16 | 10 | 小泉 晋史 | 一括 | 2 |
17 | 1 | 西尾 綾子 | 一問 | 2 |
18 | 7 | 諏訪 三津枝 | 一問 | 3 |
19 | 19 | 大塚 佳之 | 一括 | 2 |