本文
質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 後藤 耕佑 | 一括 | 3 |
2 | 12 | 橋本 稔 | 一問 | 4 |
3 | 6 | 茂利 博之 | 一問 | 3 |
4 | 17 | 金澤 孝太郎 | 一括 | 2 |
5 | 13 | 古山 大輔 | 一括 | 2 |
6 | 9 | 藤村 孝志 | 一括 | 2 |
令和6年6月14日(金曜日)一般質問通告一覧 (PDF:188KB)
質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
---|---|---|---|---|
7 | 24 | 田中 克美 | 一括 | 2 |
8 | 11 | 川崎 葉子 | 一括 | 3 |
9 | 23 | 金子 雄一 | 一括 | 3 |
10 | 20 | 秋谷 修 | 一括 | 2 |
11 | 4 | 高橋 亜紀 | 一問 | 3 |
令和6年6月17日(月曜日)一般質問通告一覧 (PDF:176KB)
一般質問通告者一覧表
質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
---|---|---|---|---|
12 | 15 | 羽鳥 健 | 一括 | 2 |
13 | 2 | 矢島 洋文 | 一括 | 1 |
14 | 5 | 中西 耕二郎 | 一括 | 3 |
15 | 14 | 芝嵜 和好 | 一問 | 1 |
令和6年6月19日(水曜日)一般質問通告一覧 (PDF:137KB)
質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
---|---|---|---|---|
16 | 18 | 坂本 国広 | 一括 | 2 |
17 | 7 | 諏訪 三津枝 | 一問 | 3 |
18 | 8 | 竹田 悦子 | 一問 | 3 |
19 | 1 | 西尾 綾子 | 一問 | 3 |
20 | 19 | 大塚 佳之 | 一括 | 2 |