本文
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 金子 雄一 | 一括 | 2 |
| 2 | 4 | 永沼 博昭 | 一問 | 2 |
| 3 | 12 | 橋本 稔 | 一問 | 4 |
| 4 | 9 | 菅野 博子 | 一問 | 5 |
平成31年3月11日(月曜日)一般質問(PDF:176.8KB)
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 加藤 久子 | 一問 | 5 |
| 6 | 21 | 潮田 幸子 | 一問 | 3 |
| 7 | 14 | 坂本 晃 | 一括 | 2 |
| 8 | 20 | 中野 昭 | 一問 | 2 |
平成31年3月12日(火曜日)一般質問(PDF:160.1KB)
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 26 | 田中 克美 | 一括 | 2 |
| 10 | 7 | 加藤 英樹 | 一括 | 2 |
| 11 | 15 | 矢島 洋文 | 一括 | 3 |
| 12 | 23 | 大塚 佳之 | 一括 | 3 |
平成31年3月14日(木曜日)一般質問(PDF:140.8KB)
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 諏訪 三津枝 | 一問 | 2 |
| 14 | 2 | 竹田 悦子 | 一問 | 4 |
| 15 | 19 | 阿部 愼也 | 一問 | 2 |