本文
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 金子 雄一 | 一括 | 3 |
| 2 | 12 | 橋本 稔 | 一問 | 3 |
| 3 | 4 | 永沼 博昭 | 一問 | 4 |
| 4 | 9 | 菅野 博子 | 一問 | 4 |
| 5 | 21 | 潮田 幸子 | 一問 | 3 |
| 6 | 14 | 坂本 晃 | 一括 | 2 |
平成30年12月11日(火曜日)一般質問(PDF:257.3KB)
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 市ノ川 徳宏 | 一括 | 1 |
| 8 | 17 | 加藤 久子 | 一問 | 3 |
| 9 | 20 | 中野 昭 | 一問 | 2 |
| 10 | 25 | 矢部 一夫 | 一括 | 2 |
| 11 | 26 | 田中 克美 | 一括 | 3 |
平成30年12月12日(水曜日)一般質問(PDF:179.2KB)
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 24 | 金澤 孝太郎 | 一問 | 2 |
| 13 | 23 | 大塚 佳之 | 一括 | 4 |
| 14 | 15 | 矢島 洋文 | 一括 | 2 |
| 15 | 18 | 羽鳥 健 | 一括 | 1 |
| 16 | 7 | 加藤 英樹 | 一括 | 2 |
平成30年12月14日(金曜日)一般質問(PDF:171.3KB)
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | 芝嵜 和好 | 一括 | 2 |
| 18 | 5 | 坂本 国広 | 一括 | 3 |
| 19 | 1 | 諏訪 三津枝 | 一問 | 3 |
| 20 | 2 | 竹田 悦子 | 一問 | 6 |
| 21 | 19 | 阿部 愼也 | 一問 | 2 |