本文
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 菅野 博子 | 一問 | 4 | 1 |
| 2 | 12 | 橋本 稔 | 一問 | 3 | 4 |
| 3 | 5 | 加藤 英樹 | 一括 | 2 | 6 |
| 4 | 7 | 矢島 洋文 | 一括 | 1 | 8 |
平成27年6月16日(火曜日)一般質問一覧(PDF:214.1KB)
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 加藤 久子 | 一問 | 4 | 9 |
| 6 | 16 | 金澤 孝太郎 | 一問 | 2 | 11 |
| 7 | 8 | 頓所 澄江 | 一問 | 4 | 13 |
| 8 | 20 | 中野 昭 | 一問 | 3 | 15 |
平成27年6月18日(木曜日)一般質問一覧(PDF:192.5KB)
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 永沼 博昭 | 一問 | 3 | 17 |
| 10 | 11 | 川崎 葉子 | 一問 | 3 | 19 |
| 11 | 24 | 矢部 一夫 | 一括 | 1 | 21 |
| 12 | 1 | 諏訪 三津枝 | 一問 | 1 | 22 |
平成27年6月19日(金曜日)一般質問一覧(PDF:163.2KB)
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 15 | 野本 恵司 | 一括 | 3 | 23 |
| 14 | 23 | 大塚 佳之 | 一括 | 2 | 25 |
| 15 | 14 | 坂本 国広 | 一括 | 2 | 26 |
| 16 | 2 | 竹田 悦子 | 一問 | 4 | 28 |