本文
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 永沼 博昭 | 一問 | 2 |
| 2 | 12 | 橋本 稔 | 一問 | 2 |
| 3 | 11 | 川崎 葉子 | 一問 | 2 |
| 4 | 25 | 坂本 晃 | 一括 | 2 |
| 5 | 9 | 菅野 博子 | 一問 | 3 |
平成28年6月14日(火曜日)一般質問(PDF:181.6KB)
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 加藤 英樹 | 一括 | 3 |
| 7 | 17 | 加藤 久子 | 一問 | 3 |
| 8 | 16 | 金澤 孝太郎 | 一問 | 1 |
| 9 | 8 | 頓所 澄江 | 一問 | 3 |
平成28年6月15日(水曜日)一般質問(PDF:151.4KB)
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 野本 恵司 | 一括 | 1 |
| 11 | 7 | 矢島 洋文 | 一括 | 2 |
| 12 | 22 | 秋谷 修 | 一括 | 1 |
平成28年6月17日(金曜日)一般質問(PDF:130KB)
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 23 | 大塚 佳之 | 一括 | 3 |
| 14 | 3 | 細川 英俊 | 一問 | 2 |
| 15 | 1 | 諏訪 三津枝 | 一問 | 3 |
| 16 | 2 | 竹田 悦子 | 一問 | 4 |