本文
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 加藤 英樹 | 一括 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 永沼 博昭 | 一問 | 2 | 2 |
| 3 | 20 | 中野 昭 | 一問 | 3 | 4 |
| 4 | 9 | 菅野 博子 | 一問 | 3 | 6 |
平成28年3月14日(月曜日)一般質問(PDF:171.4KB)
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 17 | 加藤 久子 | 一問 | 5 | 8 |
| 6 | 16 | 金澤 孝太郎 | 一括 | 2 | 10 |
| 7 | 12 | 橋本 稔 | 一問 | 2 | 11 |
| 8 | 1 | 諏訪 三津枝 | 一問 | 3 | 13 |
平成28年3月16日(水曜日)一般質問(PDF:182KB)
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 矢島 洋文 | 一括 | 3 | 15 |
| 10 | 14 | 坂本 国広 | 一括 | 2 | 16 |
| 11 | 23 | 大塚 佳之 | 一括 | 5 | 17 |
| 12 | 22 | 秋谷 修 | 一括 | 2 | 19 |
平成28年3月18日(金曜日)一般質問(PDF:150.9KB)
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 10 | 芝嵜 和好 | 一問 | 1 | 21 |
| 14 | 15 | 野本 恵司 | 一問 | 1 | 22 |
| 15 | 11 | 川崎 葉子 | 一問 | 2 | 24 |
| 16 | 2 | 竹田 悦子 | 一問 | 4 | 26 |