本文
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 | ページ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 橋本 稔 | 一問 | 3 | |
| 2 | 8 | 並木 正年 | 一問 | 2 | |
| 3 | 17 | 菅野 博子 | 一問 | 4 | |
| 4 | 3 | 金子 雄一 | 一括 | 3 | 
平成25年6月14日(金曜日)一般質問一覧(PDF:210.5KB)
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ページ | |||||
| 5 | 21 | 中野 昭 | 一問 | 3 | |
| 6 | 18 | 加藤 久子 | 一問 | 5 | |
| 7 | 19 | 織田 京子 | 一括 | 4 | |
| 8 | 2 | 頓所 澄江 | 一問 | 2 | 
平成25年6月17日(月曜日)一般質問一覧(PDF:184.6KB)
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ページ | |||||
| 9 | 7 | 坂本 国広 | 一括 | 3 | |
| 10 | 5 | 川崎 葉子 | 一問 | 3 | |
| 11 | 6 | 潮田 幸子 | 一問 | 2 | |
| 12 | 14 | 中島 清 | 一括 | 2 | 
平成25年6月19日(水曜日)一般質問一覧(PDF:188.6KB)
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ページ | |||||
| 13 | 13 | 大塚 佳之 | 一括 | 1 | |
| 14 | 23 | 長嶋 元種 | 一括 | 5 | |
| 15 | 9 | 羽鳥 健 | 一括 | 3 | |
| 16 | 20 | 阿部 愼也 | 一問 | 1 |