平成25年9月鴻巣市議会定例会一般質問通告者一覧表(期日9月17日火曜日)
| 質問順位 | 通告者議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 | ページ | 
| 1 | 22 | 岡田 恒雄 | 一括 | 2 |  | 
| 2 | 6 | 金子 雄一 | 一括 | 3 |  | 
| 3 | 4 | 橋本 稔 | 一問 | 3 |  | 
| 4 | 8 | 並木 正年 | 一括 | 2 |  | 
| 5 | 17 | 菅野 博子 | 一問 | 3 |  | 
質問一覧(PDF:232.8KB)
平成25年9月鴻巣市議会定例会一般質問通告者一覧表(期日9月18日水曜日)
| 質問順位 | 通告者議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 | ページ | 
| 6 | 18 | 加藤 久子 | 一問 | 3 |  | 
| 7 | 25 | 坂本 晃 | 一括 | 1 |  | 
| 8 | 24 | 福田 悟 | 一括 | 1 |  | 
| 9 | 23 | 長嶋 元種 | 一括 | 4 |  | 
| 10 | 11 | 矢部 一夫 | 一括 | 2 |  | 
質問一覧(PDF:181KB)
平成25年9月鴻巣市議会定例会一般質問通告者一覧表(期日9月20日金曜日)
| 質問順位 | 通告者議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 | ページ | 
| 11 | 7 | 坂本 国広 | 一問 | 1 |  | 
| 12 | 13 | 大塚 佳之 | 一括 | 2 |  | 
| 13 | 21 | 中野 昭 | 一問 | 2 |  | 
| 14 | 19 | 織田 京子 | 一問 | 4 |  | 
| 15 | 3 | 川崎 葉子 | 一問 | 2 |  | 
質問一覧(PDF:244.1KB)
平成25年9月鴻巣市議会定例会一般質問通告者一覧表(9月24日火曜日)
| 質問順位 | 通告者議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 | ページ | 
| 16 | 14 | 中島 清 | 一括 | 2 |  | 
| 17 | 2 | 頓所 澄江 | 一問 | 3 |  | 
| 18 | 9 | 羽鳥 健 | 一括 | 3 |  | 
| 19 | 5 | 潮田 幸子 | 一問 | 2 |  | 
質問一覧(PDF:184.5KB)
	 <外部リンク>
<外部リンク>
		PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
		Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)