本文
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 | ページ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 並木 正年 | 一括 | 2 | |
| 2 | 19 | 菅野 博子 | 一問 | 3 | |
| 3 | 4 | 橋本 稔 | 一問 | 3 | |
| 4 | 6 | 金子 雄一 | 一括 | 3 | |
| 5 | 18 | 加藤 久子 | 一問 | 3 | 
平成25年3月8日(金曜日)質問一覧(PDF:224.6KB)
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 | ページ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 金澤 孝太郎 | 一括 | 3 | |
| 7 | 21 | 中野 昭 | 一問 | 3 | |
| 8 | 16 | 福田 悟 | 一括 | 1 | |
| 9 | 22 | 岡田 恒雄 | 一括 | 3 | |
| 10 | 3 | 川崎 葉子 | 一問 | 2 | 
平成25年3月11日(月曜日)質問一覧(PDF:215.7KB)
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 | ページ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 頓所 澄江 | 一問 | 1 | |
| 12 | 9 | 羽鳥 健 | 一括 | 2 | |
| 13 | 17 | 織田 京子 | 一括 | 3 | |
| 14 | 5 | 坂本 国広 | 一括 | 2 | 
平成25年3月13日(水曜日)質問一覧(PDF:153.5KB)
| 質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 | ページ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 潮田 幸子 | 一問 | 2 | |
| 16 | 23 | 長嶋 元種 | 一括 | 5 | |
| 17 | 14 | 中島 清 | 一括 | 3 | |
| 18 | 8 | 野本 恵司 | 一括 | 4 |