本文
質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 | ページ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 金子 雄一 | 一括 | 3 | |
2 | 1 | 頓所 澄江 | 一問 | 4 | |
3 | 7 | 並木 正年 | 一括 | 3 | |
4 | 2 | 加藤 孝 | 一括 | 1 | |
5 | 22 | 岡田 恒雄 | 一括 | 2 |
平成24年12月13日(木曜日)質問一覧(PDF:207.9KB)
質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 | ページ |
---|---|---|---|---|---|
6 | 19 | 菅野 博子 | 一問 | 4 | |
7 | 15 | 金澤 孝太郎 | 一括 | 3 | |
8 | 18 | 加藤 久子 | 一問 | 3 | |
9 | 8 | 野本 恵司 | 一括 | 5 | |
10 | 5 | 坂本 国広 | 一括 | 1 |
平成24年12月14日(金曜日)質問一覧(PDF:255.7KB)
質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 | ページ |
---|---|---|---|---|---|
11 | 26 | 田中 克美 | 一括 | 4 | |
12 | 17 | 織田 京子 | 一括 | 3 | |
13 | 21 | 中野 昭 | 一問 | 2 | |
14 | 20 | 阿部 愼也 | 一問 | 1 | |
15 | 3 | 川崎 葉子 | 一問 | 2 |
平成24年12月18日(火曜日)質問一覧(PDF:221.7KB)
質問順位 | 議席 | 通告者氏名 | 質問形式 | 質問項目 | ページ |
---|---|---|---|---|---|
16 | 12 | 秋谷 修 | 一括 | 2 | |
17 | 4 | 橋本 稔 | 一問 | 2 | |
18 | 14 | 中島 清 | 一括 | 1 | |
19 | 23 | 長嶋 元種 | 一括 | 5 | |
20 | 11 | 潮田 幸子 | 一問 | 2 |