本文
市では、大規模災害が発生し、ライフラインが寸断した場合など非常時の水の確保手段として、市内の施設10箇所に自家発電設備による電動式または手動式の井戸を設置しています。
No. | 設置施設 | 所在地 | 飲用の可否 | 施設の種別 |
1 | 吹上小学校 | 鴻巣市南1-10-5 | 飲めます | 指定避難所 |
2 | 旧小谷小学校 | 鴻巣市小谷1890-1 | ||
3 | 下忍小学校 | 鴻巣市鎌塚10 | ||
4 | 大芦小学校 | 鴻巣市大芦923-1 | ||
5 | 東小学校 | 鴻巣市本町6-4-56 | 飲めません 生活用水(トイレ・洗濯・掃除等)として使用 |
|
6 | 赤見台第一小学校 | 鴻巣市赤見台4-19-1 | ||
7 | 広田小学校 | 鴻巣市広田3156-5 |
No. | 設置施設 | 所在地 | 飲用の可否 | 施設の種別 |
8 | 赤見台近隣公園 | 鴻巣市赤見台3-4 | 飲めません 生活用水(トイレ・洗濯・掃除等)として使用 |
指定緊急避難場所 |
9 | 鴻巣公園 | 鴻巣市本町8-3003-1 | ||
10 | 宮地公園 | 鴻巣市宮地5-35 |