本文
総合事業は、高齢者の方がいつまでも住み慣れた地域で生活が続けられるよう、地域全体で高齢者を支えるとともに、高齢者自身も自らの持つ能力を最大限に活かして要介護状態になることを予防するためのものです。
基本チェックリストとは、25の質問項目で日常生活に必要な機能が低下していないかを確認するもので、基本チェックリストによる判定に該当することで総合事業を利用することができます。
また、普段の自身の健康・身体状態を確認することができ、日頃の生活で介護予防を意識し、健康的・活動的な生活を送ることを心掛けることで、介護や支援を必要とする状態になることを防いだり、遅らせたりすることができます。
基本チェックリストを活用して、自身の現在の身体の状態を確認し、健康づくりにお役立てください。
No. | 質問項目 |
---|---|
1 | バスや電車で1人で外出していますか(自家用車の運転でも可) |
2 | (外出による)日用品の買い物をしていますか |
3 | (自ら)預貯金の出し入れをしていますか |
4 | 友人の家を訪ねていますか(交流の場などに集まる場合でも可) |
5 | 家族や友人の相談にのっていますか |
6 | 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか |
7 | 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか |
8 | 15分位続けて歩いていますか(屋内、屋外どちらでも可) |
9 | この1年間に転んだことがありますか |
10 | 転倒に対する不安は大きいですか |
11 | 6か月間で2~3kg以上の体重減少がありましたか |
12 | 身長 cm 体重 kg(小数点以下は不要) |
13 | 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか |
14 | お茶や汁物等でむせることがありますか |
15 | 口の渇きが気になりますか |
16 | 週に1回以上は外出していますか |
17 | 昨年と比べて外出の回数が減っていますか |
18 | 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか |
19 | 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか |
20 | 今日が何月何日かわからない時がありますか |
21 | (ここ2週間)毎日の生活に充実感がない |
22 | (ここ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった |
23 | (ここ2週間)以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じられる |
24 | (ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない |
25 | (ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがする |
支給限度額については原則要支援1と同額です。自己負担については利用するサービスと利用者負担割合により異なります。詳しくは以下をご覧ください。
介護認定を受けていない場合は、基本チェックリストの実施や本人の状況等の確認をいたしますので、まずはお住まいの地域担当の地域包括支援センターへご相談ください。