本文
鴻巣駅東口駅通り地区の事業概要
| 事業の名称 | 鴻巣都市計画鴻巣駅東口駅通り地区第一種市街地再開発事業 |
|---|---|
| 施行者 | 鴻巣駅東口駅通り地区市街地再開発組合 |
| 施行地区 | 鴻巣市本町1丁目の一部 |
| 施行地区の面積 | 約1.2ヘクタール |
| 事業施行期間 | 平成27年度から令和元年度まで |
| 規模 | 地上14階 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(駐車場:鉄骨造) |
| 主要用途 | 住宅(全195戸)・店舗 |
| 高さ | 約44メートル |

本文
| 事業の名称 | 鴻巣都市計画鴻巣駅東口駅通り地区第一種市街地再開発事業 |
|---|---|
| 施行者 | 鴻巣駅東口駅通り地区市街地再開発組合 |
| 施行地区 | 鴻巣市本町1丁目の一部 |
| 施行地区の面積 | 約1.2ヘクタール |
| 事業施行期間 | 平成27年度から令和元年度まで |
| 規模 | 地上14階 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造(駐車場:鉄骨造) |
| 主要用途 | 住宅(全195戸)・店舗 |
| 高さ | 約44メートル |
