本文
申請の手数料
鴻巣市確認申請・完了検査及び工作物等の手数料
建築基準法(以下、法)に基づく確認申請、完了検査、許可申請及び認定等に係る手数料については、鴻巣市建築確認申請等手数料徴収条例(以下、条例)に定めておりますが、主な手数料については次のとおりです。
建築物に関する手数料
面積区分 | 確認申請 | 完了検査 |
---|---|---|
30平方メートル以内 | 8,000円 | 15,000円 |
30平方メートル超~100平方メートル以内 | 20,000円 | 24,000円 |
100平方メートル超~200平方メートル以内 | 34,000円 | 34,000円 |
200平方メートル超~300平方メートル以内 | 36,000円 | 37,000円 |
300平方メートル超~500平方メートル以内 | 39,000円 | 42,000円 |
500平方メートル超~1,000平方メートル以内 | 58,000円 | 59,000円 |
1,000平方メートル超~2,000平方メートル以内 | 78,000円 | 82,000円 |
2,000平方メートル超~10,000平方メートル以内 | 235,000円 | 208,000円 |
10,000平方メートル超~50,000平方メートル以内 | 420,000円 | 331,000円 |
50,000平方メートル超 | 777,000円 | 666,000円 |
注1)昇降機を含む建築物の場合は、一基ごとに以下の表に掲げる額を加算した金額になります。
(ただし、建築物のみの計画を変更する場合は、上の表に掲げる確認申請の額、昇降機のみの計画を変更する場合は、一基ごとに昇降機7,000円、小荷物専用昇降機5,000円とし、加算は行いません。)
区分 | 確認申請 | 計画変更 | 完了検査 |
---|---|---|---|
昇降機 | 14,000円 | 7,000円 | 17,000円 |
小荷物専用昇降機 | 5,000円 | 4,000円 | 10,000円 |
注2)特定建築行為(建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築)に係る建築物で、建築物エネルギー消費性能仕様基準又は建築物エネルギー消費性能誘導仕様基準に適合する建築物の場合、確認申請又は計画変更の金額は、一の建築物ごとに以下の表に掲げる額を加算した金額になります。
区分 | 確認申請 | 計画変更 |
---|---|---|
200平方メートル未満 | 14,000円 | 7,000円 |
200平方メートル以上300平方メートル以内 | 16,000円 | 8,000円 |
区分 | 確認申請 | 計画変更 |
---|---|---|
300平方メートル未満 | 27,000円 | 13,500円 |
300平方メートル | 43,000円 | 21,500円 |
注3)要確認特定建築行為(建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物で、確認申請を要するものの建築)に係る建築物の場合、完了検査の額は以下の表に掲げる額を加算した金額になります。
面積区分 | 完了検査に加算する金額 |
---|---|
30平方メートル以内 | 3,000円 |
30平方メートル超~100平方メートル以内 | 5,000円 |
100平方メートル超~200平方メートル以内 | 6,000円 |
200平方メートル超~300平方メートル以内 | 7,000円 |
300平方メートル超~500平方メートル以内 | 8,000円 |
500平方メートル超~1,000平方メートル以内 | 11,000円 |
1,000平方メートル超~2,000平方メートル以内 | 16,000円 |
2,000平方メートル超~10,000平方メートル以内 | 41,000円 |
10,000平方メートル超~50,000平方メートル以内 | 66,000円 |
50,000平方メートル超 | 133,000円 |
建築設備に関する手数料
区分 | 確認申請 | 計画変更 | 完了検査 |
---|---|---|---|
昇降機 | 14,000円 | 7,000円 | 17,000円 |
小荷物専用昇降機 | 5,000円 | 4,000円 | 10,000円 |
工作物に関する手数料
区分 | 確認申請 | 計画変更 | 完了検査 |
---|---|---|---|
工作物 | 12,000円 | 5,000円 | 12,000円 |
鴻巣市で取り扱う確認申請(法第6条第1項第2号の一部及び第3号)
特殊建築物
[法別表第1(い)欄]の用途に供する床面積≦200平方メートル
木造建築物で次の条件を満たすもの
- 階数≦2階
- 延べ面積≦300平方メートル
- 高さ≦16メートル
木造建築物以外で次の条件を満たすもの
- 階数≦1階
- 延べ面積≦200平方メートル
工作物
- 高さが6メートル超~10メートル以下の煙突
- 高さが4メートル超~10メートル以下の広告塔、広告板等
- 高さが2メートル超~3メートル以下の擁壁
(ただし、単独もしくは3号建築物又は階数が2以下かつ延べ面積300平方メートル以下の2号建築物の敷地内に築造するものに限る)
審査・認定・許可の手数料
根拠条文 | 名称 | 金額 |
---|---|---|
法第7条の6第1項第1号 | 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定 | 120,000円 |
法第42条第1項第5号 | 道路の位置の指定、変更及び取消 | 50,000円 |
法第43条第2項第1号 | 敷地と道路との関係の建築認定 | 27,000円 |
法第85条第6項 | 仮設建築物建築許可 | 120,000円 |
法第86条の8第1項、第3項 | 全体計画の認定、変更 | 27,000円 |
法第87条の2第1項、第2項 | 用途の変更に伴う工事に係る全体計画の認定、変更 | 27,000円 |
法第87条の3第6項 | 興行場等に用途を変更する建築物の使用許可 | 120,000円 |
令第137条の12第6項 | 既存建築物の大規模修繕等に対する敷地と道路との関係の建築制限の緩和に係る認定 | 27,000円 |
令第137条の12第7項 | 既存建築物の大規模修繕等に対する道路内の建築制限の緩和に係る認定 | 27,000円 |
一団地認定に関する手数料
法第86条第1項 | 総合的設計による1団地の建築物の特例認定 | 2棟の場合 78,000円 3棟目から1棟につき 28,000円加算 |
---|---|---|
法第86条第2項 | 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定 | 既存を除き1棟場合 78,000円 2棟目から1棟につき 28,000円加算 |
法第86条の2第1項 | 同一敷地内建築物以外の建築物の建築認定 | 1棟の場合 78,000円 2棟目から1棟につき 28,000円加算 |
法第86条の5第1項 | 複数建築物の認定取消 | 1棟の場合 18,400円 既存1棟につき 12,000円加算 |
法第86条の6第2項 |
容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定 |
1件につき 27,000円 |
交付に関する手数料
建築台帳記載事項証明書の交付 | 400円 |
---|---|
道路の位置の指定に係る図面の写しの交付 | 400円 |
建築計画概要書の写しの交付 | 400円 |
長期優良住宅の促進に関する法律に基づく申請
長期優良住宅の促進に関する法律(以下、長期優良住宅法)に基づく長期優良住宅新築等計画等認定申請手数料については、鴻巣市手数料徴収条例(以下、手数料条例)に定めておりますが、主な手数料については次のとおりです。
長期優良住宅新築等計画等認定申請(長期優良住宅法第5条第1項から第5項)
区分 | 一戸建て住宅 |
共同住宅等(床面積300平方メートル以下に限る) |
---|---|---|
新築の場合 | 8,000円 | 17,000円 |
増築または改築の場合 | 13,000円 | 25,000円 |
建築を伴わない場合 | 13,000円 | 25,000円 |
区分 | 一戸建て住宅 |
共同住宅等(床面積300平方メートル以下に限る) |
---|---|---|
新築の場合 | 57,000円 | 127,000円 |
増築または改築の場合 | 85,000円 | 194,000円 |
建築を伴わない場合 | 85,000円 | 194,000円 |
注1)長期優良住宅建築等計画等の変更認定申請の場合(長期優良住宅法第8条第1項)、上の表の額に2分の1を乗じた金額になります。(手数料条例第45号)
注2)建築確認の申出を伴う場合(長期優良住宅法第6条第2項)、上の表または注1)の額に建築物に関する手数料の合計を加算した金額になります。(手数料条例第44号、第46号)
注3)譲受人を決定した場合の変更認定申請(長期優良住宅法第9条第1項及び第3項)、計画実施者の地位の承継(長期優良住宅法第10条)の承認申請は、以下の表の金額になります。(手数料条例第47号、第48号)
区分 | 金額 |
---|---|
譲受人を決定した場合の変更認定申請 | 2,200円 |
地位の承継の承認申請 | 2,200円 |
都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく申請
都市の低炭素化の促進に関する法律(以下、エコまち法)に基づく、低炭素建築物新築等計画認定申請手数料については、手数料条例に定めておりますが、主な手数料については次のとおりです。
低炭素建築物新築等計画認定申請(エコまち法第53条第1項)
区分 | 金額 | |
---|---|---|
一戸建て住宅 | 5,000円 | |
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 300平方メートル未満 | 11,000円 |
300平方メートル | 23,000円 | |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 | 300平方メートル未満 | 11,000円 |
300平方メートル | 19,000円 |
区分 | 金額 | |
---|---|---|
一戸建て住宅 | 200平方メートル未満 | 40,000円 |
200平方メートル以上300平方メートル未満 | 44,000円 | |
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 300平方メートル未満 | 80,000円 |
300平方メートル | 135,000円 |
区分 | 金額 | |
---|---|---|
一戸建て住宅 | 200平方メートル未満 | 20,000円 |
200平方メートル以上300平方メートル未満 | 22,000円 | |
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 300平方メートル未満 | 38,000円 |
300平方メートル | 66,000円 |
区分 | 金額 | |
---|---|---|
一戸建て住宅 | 200平方メートル未満 | 29,000円 |
200平方メートル以上300平方メートル未満 | 33,000円 | |
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 300平方メートル未満 | 59,000円 |
300平方メートル | 100,000円 |
区分 | 金額 | |
---|---|---|
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 | 300平方メートル未満 | 267,000円 |
300平方メートル | 334,000円 |
区分 | 金額 | |
---|---|---|
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 | 300平方メートル未満 | 102,000円 |
300平方メートル | 130,000円 |
注1)低炭素建築物新築等計画の変更認定申請の場合(エコまち法第55条第1項)、上の表の額に2分の1を乗じた金額になります。(手数料条例第51号)
注2)建築確認の申出を伴う場合(エコまち法第54条第2項)、上の表または注1)の額に建築物に関する手数料の合計を加算した金額になります。(手数料条例第50号、第52号)
注3)低炭素建築物新築等計画認定申請は、一の建築物ごとの申請になります。
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく申請
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下、省エネ法)に基づく、建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料については、手数料条例に定めておりますが、主な手数料については次のとおりです。
建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ法第11条第1項)
区分 | 金額 | |
---|---|---|
一戸建て住宅 | 200平方メートル未満 | 40,000円 |
200平方メートル以上300平方メートル未満 | 44,000円 | |
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 300平方メートル未満 | 80,000円 |
300平方メートル | 135,000円 |
区分 | 金額 | |
---|---|---|
一戸建て住宅 | 200平方メートル未満 | 20,000円 |
200平方メートル以上300平方メートル未満 | 22,000円 | |
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 300平方メートル未満 | 38,000円 |
300平方メートル | 66,000円 |
区分 | 金額 | |
---|---|---|
一戸建て住宅 | 200平方メートル未満 | 29,000円 |
200平方メートル以上300平方メートル未満 | 33,000円 | |
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 300平方メートル未満 | 59,000円 |
300平方メートル | 100,000円 |
区分 | 金額 | |
---|---|---|
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 | 300平方メートル未満 | 267,000円 |
300平方メートル | 334,000円 |
区分 | 金額 | |
---|---|---|
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 | 300平方メートル未満 | 102,000円 |
300平方メートル | 130,000円 |
区分 | 金額 | |
---|---|---|
一戸建て住宅 | 5,000円 | |
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 300平方メートル未満 | 11,000円 |
300平方メートル | 23,000円 | |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 | 300平方メートル未満 | 11,000円 |
300平方メートル | 19,000円 |
注1)計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定の場合(省エネ法第11条第2項、第12条第3項)、上の表の額に2分の1を乗じた金額になります。(手数料条例第54号)
注2)建築物エネルギー消費性能適合性判定は、一の建築物ごとの申請になります。
建築物エネルギー消費性能向上計画認定(省エネ法第29条第1項)
区分 | 金額 | |
---|---|---|
一戸建て住宅 | 5,000円 | |
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 300平方メートル未満 | 11,000円 |
300平方メートル | 23,000円 | |
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 | 300平方メートル未満 | 11,000円 |
300平方メートル | 19,000円 |
区分 | 金額 | |
---|---|---|
一戸建て住宅 | 200平方メートル未満 | 40,000円 |
200平方メートル以上300平方メートル未満 | 44,000円 | |
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 300平方メートル未満 | 80,000円 |
300平方メートル | 135,000円 |
区分 | 金額 | |
---|---|---|
一戸建て住宅 | 200平方メートル未満 | 20,000円 |
200平方メートル以上300平方メートル未満 | 22,000円 | |
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 300平方メートル未満 | 38,000円 |
300平方メートル | 66,000円 |
区分 | 金額 | |
---|---|---|
一戸建て住宅 | 200平方メートル未満 | 29,000円 |
200平方メートル以上300平方メートル未満 | 33,000円 | |
住宅用途を含む建築物の住宅部分 | 300平方メートル未満 | 59,000円 |
300平方メートル | 100,000円 |
区分 | 金額 | |
---|---|---|
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 | 300平方メートル未満 | 267,000円 |
300平方メートル | 334,000円 |
区分 | 金額 | |
---|---|---|
非住宅用途を含む建築物の非住宅部分 | 300平方メートル未満 | 102,000円 |
300平方メートル | 130,000円 |
注1)計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請の場合(省エネ法第31条第1項)、建築物エネルギー消費性能確保計画軽微変更該当証明交付申請の場合(省エネ法施行規則第10条)、上の表の額に2分の1を乗じた金額になります。(手数料条例第57号、第59号)
注2)建築確認の申出を伴う場合(省エネ法第30条第2項)、上の表又は注1)の額に建築物に関する手数料の合計を加算した金額になります。(手数料条例第56号、第58号)