本文
申請の手数料
鴻巣市確認申請・完了検査及び工作物等の手数料
建築基準法に基づく確認申請、完了検査、許可申請及び認定等に係る手数料については、鴻巣市建築確認申請等手数料徴収条例に定めておりますがが、主な手数料については次のとおりです。
建築物に関する手数料
面積区分 | 確認申請 | 完了検査 |
---|---|---|
30平方メートル以内 | 7,000円 | 14,000円 |
30平方メートル超~100平方メートル以内 | 14,000円 | 17,000円 |
100平方メートル超~200平方メートル以内 | 24,000円 | 24,000円 |
200平方メートル超~500平方メートル以内 | 31,000円 | 35,000円 |
500平方メートル超~1,000平方メートル以内 | 58,000円 | 59,000円 |
1,000平方メートル超~2,000平方メートル以内 | 78,000円 | 82,000円 |
2,000平方メートル超~10,000平方メートル以内 | 235,000円 | 208,000円 |
10,000平方メートル超~50,000平方メートル以内 | 420,000円 | 331,000円 |
50,000平方メートル超 | 777,000円 | 666,000円 |
注1)構造計算適合性判定がある場合は、構造計算計算適合性判断手数料を加算した額になります。
注2)構造計算適合性判断手数料は、従前の額と変更ありません。
工作物に関する手数料
区分 | 確認申請 | 計画変更 | 完了検査 |
---|---|---|---|
工作物 | 12,000円 | 5,000円 | 12,000円 |
鴻巣市で取り扱う確認申請(建築基準法第6条第1項第4号)
特殊建築物以外
[法別表第1(い)欄]の用途に供する床面積≦200平方メートル
木造建築物で次の条件を満たすもの
- 階数≦2階
- 延べ面積≦500平方メートル
- 高さ≦13メートル
- 軒の高さ≦9メートル
木造建築物以外で次の条件を満たすもの
- 階数≦1階
- 延べ面積≦200平方メートル
工作物
- 高さが6メートル超~10メートル以下の煙突
- 高さが4メートル超~10メートル以下の広告塔、広告板等
- 高さが2メートル超~3メートル以下の擁壁
(ただし、単独もしくは4号建築物の敷地内に築造するものに限る)
審査・認定・許可の手数料
根拠条文 | 名称 | 金額 |
---|---|---|
法第42条1項第5号 | 道路の位置の指定、変更及び廃止 | 50,000円 |
法第43条2項第1号 | 敷地と道路との関係の建築認定 | 27,000円 |
法第85条第5項 | 仮設建築物建築許可 | 120,000円 |
全体計画の認定、変更 | 27,000円 | |
用途の変更に伴う工事に係る全体計画の認定、変更 | 27,000円 | |
興行場等に用途を変更する建築物の使用許可 | 120,000円 |
一団地認定に関する手数料
法第86条第1項 | 総合的設計による1団地の建築物の特例認定 | 2棟の場合 78,000円 3棟目から1棟につき 28,000円加算 |
---|---|---|
法第86条第2項 | 既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定 | 既存を除き1棟場合 78,000円 2棟目から1棟につき 28,000円加算 |
法第86条の2第1項 | 同一敷地内建築物以外の建築物の建築認定 | 1棟の場合 78,000円 2棟目から1棟につき 28,000円加算 |
法第86条の5第1項 | 複数建築物の認定取消 | 1棟の場合 18,400円 既存1棟につき 12,000円加算 |
交付に関する手数料
建築台帳記載事項証明書の交付 | 400円 |
---|---|
道路の位置の指定に係る図面の写しの交付 | 400円 |
建築計画概要書の写しの交付 | 400円 |