本文
人口・世帯数(令和7年9月1日現在)
総数 | 月間増減 | 日本人 | 外国人 | |
---|---|---|---|---|
人口 | 117,673人 | -14人 | 114,577人 | 3,096人 |
男 | 58,160人 | -16人 | 56,562人 | 1,598人 |
女 | 59,513人 | 2人 | 58,015人 | 1,498人 |
世帯数 | 54,228世帯 | 16世帯 | - | - |
鴻巣市の人口(令和7年)
人口、人口動態、年齢別人口、町(丁)字別人口がご覧いただけます。
本文
総数 | 月間増減 | 日本人 | 外国人 | |
---|---|---|---|---|
人口 | 117,673人 | -14人 | 114,577人 | 3,096人 |
男 | 58,160人 | -16人 | 56,562人 | 1,598人 |
女 | 59,513人 | 2人 | 58,015人 | 1,498人 |
世帯数 | 54,228世帯 | 16世帯 | - | - |
人口、人口動態、年齢別人口、町(丁)字別人口がご覧いただけます。