本文
人口・世帯数(令和7年6月1日現在)
総数 | 月間増減 | 日本人 | 外国人 | |
---|---|---|---|---|
人口 | 117,648人 | -4人 | 114,582人 | 3,066人 |
男 | 58,175人 | -13人 | 56,588人 | 1,587人 |
女 | 59,473人 | 9人 | 57,994人 | 1,479人 |
世帯数 | 54,088世帯 | 49世帯 | - | - |
鴻巣市の人口(令和7年)
人口、人口動態、年齢別人口、町(丁)字別人口がご覧いただけます。
本文
総数 | 月間増減 | 日本人 | 外国人 | |
---|---|---|---|---|
人口 | 117,648人 | -4人 | 114,582人 | 3,066人 |
男 | 58,175人 | -13人 | 56,588人 | 1,587人 |
女 | 59,473人 | 9人 | 57,994人 | 1,479人 |
世帯数 | 54,088世帯 | 49世帯 | - | - |
人口、人口動態、年齢別人口、町(丁)字別人口がご覧いただけます。