本文
人口・世帯数(令和7年7月1日現在)
総数 | 月間増減 | 日本人 | 外国人 | |
---|---|---|---|---|
人口 | 117,693人 | 45人 | 114,597人 | 3,096人 |
男 | 58,202人 | 27人 | 56,601人 | 1,601人 |
女 | 59,491人 | 18人 | 57,996人 | 1,495人 |
世帯数 | 54,163世帯 | 75世帯 | - | - |
鴻巣市の人口(令和7年)
人口、人口動態、年齢別人口、町(丁)字別人口がご覧いただけます。
本文
総数 | 月間増減 | 日本人 | 外国人 | |
---|---|---|---|---|
人口 | 117,693人 | 45人 | 114,597人 | 3,096人 |
男 | 58,202人 | 27人 | 56,601人 | 1,601人 |
女 | 59,491人 | 18人 | 57,996人 | 1,495人 |
世帯数 | 54,163世帯 | 75世帯 | - | - |
人口、人口動態、年齢別人口、町(丁)字別人口がご覧いただけます。