本文
令和7年7月20日執行参議院議員通常選挙開票結果
開票状況
届出順 | 候補者名 | 届出政党 | 22時 | 22時30分 | 23時 | 23時30分 | 24時 |
24時15分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江原 くみ子 | 国民民主党 | 0 | 0 | 1,000 | 5,000 | 8,000 | 8,090 |
2 | 津村 大作 | 日本改革党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
3 | 伊藤 岳 | 日本共産党 | 0 | 0 | 1,000 | 3,000 | 3,400 | 3,509 |
4 | 矢倉 かつお | 公明党 | 0 | 0 | 1,000 | 5,000 | 7,400 | 7,649 |
5 | 武藤 かず子 | チームみらい | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,062 |
6 | 増山 ゆうか | 日本誠真会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 384 |
7 | 高井 たまき | 社会民主党 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,024 |
8 | 山田 信一 | NHK党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 464 |
9 | 桜井 ななえ | れいわ新選組 | 0 | 0 | 1,000 | 3,000 | 3,000 | 3,108 |
10 | くまがい 裕人 | 立憲民主党 | 0 | 0 | 1,000 | 5,000 | 9,000 | 9,616 |
11 | りゅうの まゆみ | 日本維新の会 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 2,000 | 2,090 |
12 | 古川 俊治 | 自由民主党 | 0 | 0 | 1,000 | 5,000 | 9,000 | 9,761 |
13 | 大津 力 | 参政党 | 0 | 0 | 1,000 | 5,000 | 6,800 | 6,861 |
14 | 斉藤 よしひで | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 509 |
15 | 石濱 哲信 | 日本保守党 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,600 | 1,693 |
22時 | 22時30分 | 23時 | 23時30分 | 24時 | 24時15分(最終) |
---|---|---|---|---|---|
0% |
0% | 12.27% | 61.37% | 93.28% | 100% |
有効投票数 | 55,922 |
---|---|
無効投票数 | 1,106 |
不受理・持帰り | 5 |
投票者総数 | 57,033人 |
届出順 | 政党名 | 24時30分 | 25時30分 | 26時30分 | 27時01分 (最終) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
日本共産党 | 0 |
0 |
2,000 | 2,946.070 |
2 |
日本維新の会 | 0 | 0 | 2,000 | 2,430.939 |
3 |
無所属連合 | 0 | 0 | 0 | 207.000 |
4 |
日本保守党 | 0 | 0 | 1,000 | 2,579.000 |
5 |
立憲民主党 | 0 | 3,000 | 6,000 | 8,679.776 |
6 |
参政党 | 0 | 3,000 | 6,000 | 6,768.000 |
7 |
国民民主党 | 0 | 3,000 | 5,000 | 7,654.696 |
8 |
チームみらい | 0 | 0 | 1,000 | 1,237.000 |
9 | 日本誠真会 | 0 | 0 | 0 | 276.000 |
10 | 社会民主党 | 0 | 0 | 1,000 | 1,370.000 |
11 | れいわ新選組 | 0 | 3,000 | 3,000 | 3,825.000 |
12 | 日本改革党 | 0 | 0 | 0 | 44.000 |
13 | 自由民主党 | 0 | 3,000 | 9,000 | 11,669.568 |
14 | 再生の道 | 0 | 0 | 0 | 394.000 |
15 | 公明党 | 0 | 3,000 | 5,000 | 5,430.946 |
16 | NHK党 | 0 | 0 | 0 | 546.000 |
24時30分 | 25時30分 | 26時30分 | 27時01分(最終) |
---|---|---|---|
0% | 31.56% | 71.89% | 100% |
有効投票数 | 56,058 |
---|---|
無効投票数 | 971 |
不受理・持帰り | 1 |
投票者総数 | 57,030人 |