本文
災害時の避難所の開設状況及び混雑状況はVACAN MAPSで確認することができます。
下記のページをお気に入り登録するなどして、災害時の避難行動に役立てましょう。
避難所開設状況の確認 VACAN Maps<外部リンク>
食料、物資の配給など長期の避難所として小学校を指定します。
なお、各収容可能人数は目安の人数となります。
No. | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 地震時収容人数 | 水害時使用可能範囲 | 水害時収容可能人数 | 駐車可能台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鴻巣市立鴻巣東小学校 | 本町6-4-56 | 048-541-1118 | 1060 | 1階以上 | 1060 | 22 |
2 | 鴻巣市立鴻巣南小学校 | 本町8-7-23 | 048-541-1107 | 743 | 1階以上 | 743 | 28 |
3 | 鴻巣市立馬室小学校 | 滝馬室555 | 048-541-0578 | 639 | 1階以上 | 638 | 40 |
4 | 鴻巣市立田間宮小学校 | 糠田2985 | 048-596-0617 | 807 | 3階以上 | 279 | 28 |
5 | 鴻巣市立箕田小学校 | 箕田408 | 048-596-0318 | 752 | 3階以上 | 175 | 10 |
6 | 旧鴻巣市立笠原小学校 | 笠原1613 | 048-541-1661 | 572 | 2階以上 | 256 | 20 |
7 | 旧鴻巣市立常光小学校 | 下谷369 | 048-541-5739 | 550 | 2階以上 | 244 | 20 |
8 | 鴻巣市立鴻巣北小学校 | 神明3-18-10 | 048-596-5239 | 897 | 1階以上 | 897 | 30 |
9 | 鴻巣市立松原小学校 | 原馬室2425 | 048-542-8450 | 862 | 1階以上 | 862 | 38 |
10 | 鴻巣市立赤見台第一小学校 | 赤見台4-19-1 | 048-596-1688 | 770 | 3階以上 | 173 | 22 |
11 | 鴻巣市立赤見台第二小学校 | 赤見台2-6-1 | 048-596-6571 | 897 | 2階以上 | 430 | 24 |
12 | 鴻巣市立鴻巣中央小学校 | 中央30-1 | 048-543-7111 | 1016 | 2階以上 | 469 | 26 |
13 | 鴻巣市立吹上小学校 | 南1-10-5 | 048-548-0132 | 1071 | 3階以上 | 368 | 73 |
14 | 鴻巣市立小谷小学校 | 小谷1890-1 | 048-548-1004 | 566 | 3階以上 | 167 | 28 |
15 | 鴻巣市立下忍小学校 | 鎌塚10 | 048-548-2300 | 829 | 2階以上 | 404 | 15 |
16 | 鴻巣市立大芦小学校 | 大芦923-1 | 048-548-6555 | 953 | 3階以上 | 336 | 30 |
17 | 鴻巣市立屈巣小学校 | 屈巣4515-1 | 048-569-0038 | 425 | 2階以上 | 202 | 22 |
18 | 鴻巣市立共和小学校 | 新井194-2 | 048-569-0036 | 422 | 1階以上 | 422 | 9 |
19 | 鴻巣市立広田小学校 | 広田3156-5 | 048-569-0026 | 428 | 1階以上 | 428 | 19 |
指定避難所に避難者を収容できない場合、中学校及び高等学校等を使用します。
また、一部の補助避難所は物資集積地として使用します。
なお、各収容可能人数は目安の人数となります。
No. | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 地震時収容人数 | 水害時使用可能範囲 | 水害時収容可能人数 | 駐車可能 台数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鴻巣市立鴻巣中学校 | 東2-4-62 | 048-541-0272 | 1253 | 1階以上 | 1253 | 25 |
2 | 鴻巣市立鴻巣北中学校 | 箕田4280 | 048-596-3428 | 1271 | 2階以上 | 626 | 29 |
3 | 鴻巣市立鴻巣西中学校 | 大間1161 | 048-542-4261 | 1143 | 3階以上 | 269 | 20 |
4 | 鴻巣市立鴻巣南中学校 | 原馬室3685 | 048-542-2861 | 1088 | 1階以上 | 1088 | 35 |
5 | 鴻巣市立赤見台中学校 | 赤見台4-25-1 | 048-596-6002 | 1203 | 3階以上 | 413 | 23 |
6 | 鴻巣市立吹上中学校 | 吹上富士見1-6-1 | 048-548-0051 | 1127 | 3階以上 | 373 | 54 |
7 | 鴻巣市立吹上北中学校 | 鎌塚550 | 048-548-0081 | 1116 | 2階以上 | 546 | 20 |
8 | 鴻巣市立川里中学校 | 関新田1560-1 | 048-569-0009 | 928 | 2階以上 | 361 | 36 |
9 | 埼玉県立鴻巣高等学校 | 大間1020 | 048-541-0234 | 2608 | 1階以上 | 2608 | 28 |
10 | 埼玉県立鴻巣女子高等学校 | 天神1-1-72 | 048-541-0669 | 855 | 1階以上 | 855 | 32 |
11 | 埼玉県立吹上秋桜高等学校 | 前砂907-1 | 048-548-5811 | 270 | 3階以上 | 270 | 90 |
12 | 市民活動センタ- | 本町1丁目2-1エルミこうのすアネックス3階 | 048-577-3512 | 270 | 1階以上 | 270 | 795 |
13 | 鴻巣市立総合体育館 | 鴻巣864-1 | 048-543-0101 | 659 | 2階以上 | 196 | 272 |
14 | コスモスアリーナふきあげ | 明用636-1 | 048-548-3112 | 608 | 1階以上 | 608 | 500 |
災害発生後、被害状況が甚大で避難生活が長期化した場合は、避難生活に負担が大きい災害時要援護者を収容するため福祉避難所を開設します。
また、指定避難所及び補助避難所に避難者を収容できない場合は、避難所として使用します。
No. | 施設名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
1 | 総合福祉センタ- | 箕田4211-1 | 048-597-2100 |
2 | 高齢者福祉センタ-白雲荘 | 原馬室2917-1 | 048-543-0355 |
3 | 高齢者福祉センタ-コスモスの家 | 吹上本町5丁目4-7 | 048-548-4807 |
4 | 高齢者福祉センタ-ひまわり荘 | 関新田1300-1 | 048-569-2828 |
5 | つつみ学園 | 大間829 | 048-541-0169 |
6 | 共和こども交流の家 | 関新田220-1 | 048-569-2310 |
7 | 吹上福祉活動センタ- | 鎌塚57-1 | 048-549-2288 |
8 | コミュニティふれあいセンタ- | 登戸449 | 048-596-3322 |
9 | 市民センタ- | 赤見台1丁目15-5 | 048-596-6677 |
10 | 本町コミュニティセンタ- | 本町7丁目3-26 | 048-543-1031 |
11 | 中央公民館 | 本町3丁目12-18 | 048-542-8403 |
12 | 箕田公民館・箕田児童センタ- | 稲荷町26-32 | 048-596-0602/048-596-8197 |
13 | 笠原公民館・笠原児童センタ- | 笠原791-1 | 048-541-0261 |
14 | 常光公民館・常光児童センタ- | 下谷196-1 | 048-541-2005 |
15 | あたご公民館・あたご児童センタ- | 原馬室3460-1 | 048-543-2665 |
16 | 田間宮生涯学習センタ-・田間宮児童センタ- | 登戸149 | 048-596-0137 |
17 | 吹上生涯学習センタ-・吹上児童センタ- | 吹上富士見1-1-1 | 048-548-4726 |
18 | 川里生涯学習センタ-・川里児童センタ- | 広田3141-1 | 048-569-1111 |
19 | 鴻巣集会所 | 箕田4173-4 | 048-597-1045 |
20 | 吹上ふれあいセンタ- | 下忍3939-2 | 048-548-5620 |
21 | 川里ふれあいセンタ- | 広田3517-3 | 048-569-1402 |
22 | 川里農業研修センタ- | 関新田1800 | 048-569-1763 |
23 | 鴻巣児童センタ- | 本町3丁目12-24 | 048-541-0442 |
24 | 北新宿生涯学習センタ-・北新宿児童センタ- | 北新宿943 | 048-501-7122 |
各避難所のバリアフリー対応状況は下記のより確認できます。
令和2年7月31日に「鴻巣市避難所運営マニュアル」及び「新型コロナウイルス等感染症を踏まえた避難所開設運営方針」を策定いたしました。
鴻巣市避難所運営マニュアル (PDF:712KB)(令和6年6月21日改訂)
新型コロナウイルス等感染症を踏まえた避難所開設運営方針 (PDF:644KB)
令和5年6月6日
指定取消(福祉避難所)創作館
令和2年9月10日
追加指定(補助避難所)市民活動センター、鴻巣市立総合体育館、コスモスアリーナふきあげ
追加指定(福祉避難所)北新宿生涯学習センタ-・北新宿児童センタ-