本文
鴻巣市内の都市公園一覧
鴻巣市内の都市公園の一覧になります。
なお、都市公園のうち、下表の「指定管理公園」に○がついた公園は、
指定管理者を導入している公園になります。
番号 | 公園名 | 種類 |
開園面積 (ヘクタール) |
公園の位置 | 指定管理公園 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宮地公園 | 街区 | 0.45 | 宮地5丁目35 | |
2 | 東町公園 | 街区 | 0.35 | 東1丁目37 | ○ |
3 | 東裏1号公園 | 街区 | 0.45 | 東3丁目72 | |
4 | 東裏2号公園 | 街区 | 0.23 | 東3丁目1 | |
5 | 中央児童公園 | 街区 | 0.29 | 本町3丁目241 | |
6 | 大栄1号公園 | 街区 | 0.16 | 松原1丁目4223-30,-31 | |
7 | 大栄2号公園 | 街区 | 0.1 | 松原1丁目581-164 | |
8 | 大間公園 | 街区 | 0.18 | 大間3丁目2057 | |
9 | 地産1号公園 | 街区 | 0.08 | 堤町349-2 | |
10 | 地産2号公園 | 街区 | 0.02 | 堤町347-5 | |
11 | 地産3号公園 | 街区 | 0.01 | 堤町319-68 | |
12 | 稲荷町1号公園 | 街区 | 0.19 | 稲荷町4-1 | |
13 | 稲荷町2号公園 | 街区 | 0.15 | 稲荷町22-1 | |
14 | 生出塚1号公園 | 街区 | 0.52 | 生出塚2丁目785-372 | |
15 | 生出塚2号公園 | 街区 | 0.1 | 生出塚2丁目785-374 | |
16 | 生出塚3号公園 | 街区 | 0.06 | 生出塚2丁目785-470 | |
17 | みどり公園 | 街区 | 0.11 | 緑町21 | |
18 | 逆川公園 | 街区 | 0.04 | 大間4丁目691-10 | |
19 | すみれ公園 | 街区 | 0.12 | 松原3丁目4427-8 | |
20 | 下町公園 | 街区 | 0.15 | 箕田字下町4177-1 | |
21 | 小田急公園 | 街区 | 0.02 | 小松4丁目4864-1 | |
22 | 前田公園 | 街区 | 0.02 | 生出塚1丁目840-8 | |
23 | みやの台公園 | 街区 | 0.07 | 糠田字本田五の割2623-2 | |
24 | 神明1丁目公園 | 街区 | 0.01 | 神明1丁目941-8 | |
25 | 宮前本田公園 | 街区 | 0.03 | 宮前字本田124-3 | |
26 | 箕田二本木公園 | 街区 | 0.01 | 箕田字二本木3820-2 | |
27 | 段谷公園 | 街区 | 0.01 | 松原4丁目4712-26 | |
28 | 赤見台中央公園 | 街区 | 0.36 | 赤見台1丁目8-2 | |
29 | あじさい公園 | 街区 | 0.31 | 赤見台2丁目11-1 | |
30 | 駅前公園 | 街区 | 0.09 | 赤見台1丁目5 | |
31 | さつき公園 | 街区 | 0.25 | 赤見台4丁目7 | |
32 | しいのき公園 | 街区 | 0.25 | 赤見台3丁目18-2 | |
33 | すずかけ公園 | 街区 | 0.21 | 赤見台4丁目31-2 | |
34 | さいわい公園 | 街区 | 0.06 | 幸町4 | |
35 | 生出塚4号公園 | 街区 | 0.13 | 生出塚1丁目785-128 | |
36 | 天神3丁目1号公園 | 街区 | 0.05 | 天神3丁目686-13 | |
37 | 天神3丁目2号公園 | 街区 | 0.01 | 天神3丁目686-31 | |
38 | 宮前本田1号公園 | 街区 | 0.07 | 宮前字本田26-18 | |
39 | はぎ公園 | 街区 | 0.25 | ひばり野2丁目13-69 | |
40 | ひばり野あじさい公園 | 街区 | 0.07 | ひばり野2丁目13-117 | |
41 | 生出塚5号公園 | 街区 | 0.04 | 生出塚2丁目753-34 | |
42 | 大間2丁目1号公園 | 街区 | 0.02 | 大間2丁目289-18 | |
43 | 松原1丁目1号公園 | 街区 | 0.02 | 松原1丁目482-9 | |
44 | 上閭1号公園 | 街区 | 0.01 | 滝馬室字上閭1266-4 | |
45 | 常光下通1号公園 | 街区 | 0.01 | 常光字下通1398-12 | |
46 | ひばり野中央公園 | 街区 | 0.49 | ひばり野1丁目286-91 | ○ |
47 | ひばり野ふじ公園 | 街区 | 0.14 | ひばり野1丁目286-164 | |
48 | こでまり公園 | 街区 | 0.25 | 中央138-196 | |
49 | 宮前公園 | 街区 | 0.1 | 宮前字原463-1 | |
50 | 氷川町1号公園 | 街区 | 0.22 | 氷川町4 | |
51 | 氷川町2号公園 | 街区 | 0.27 | 氷川町30 | |
52 | 氷川町3号公園 | 街区 | 0.15 | 氷川町42 | |
53 | 氷川町4号公園 | 街区 | 0.12 | 氷川町56 | |
54 | 小松4丁目公園 | 街区 | 0.01 | 小松4丁目4891-3 | |
55 | 東町2号公園 | 街区 | 0.01 | 東1丁目78-2 | |
56 | 平右エ門公園 | 街区 | 0.01 | 箕田字平右ェ門3483-5-10 | |
57 | 平右エ門2号公園 | 街区 | 0.02 | 箕田字平右ェ門3451-5 | |
58 | 沼田公園 | 街区 | 0.1 | 鴻巣字沼田1055-1 | |
59 | 寺谷公園 | 街区 | 0.04 | 寺谷字野足835-59 | |
60 | けやき通り公園 | 街区 | 0.19 | 東4丁目384-14 | |
61 | 大間2丁目2号公園 | 街区 | 0.01 | 大間2丁目289-52 | |
62 | 糠田氷川公園 | 街区 | 0.01 | 糠田字本田壱ノ割1344-25 | |
63 | 石田川公園 | 街区 | 0.02 | 原馬室字権現4088-49 | |
64 | 人形4丁目公園 | 街区 | 0.01 | 人形4丁目2655-27 | |
65 | 花水木公園 | 街区 | 0.02 | 上生出塚字清水745-60 | |
66 | 人形1丁目1号公園 | 街区 | 0.01 | 人形1丁目3140-22 | |
67 | 常光本村1号公園 | 街区 | 0.02 | 常光字本村1662-22 | |
68 | 鴻巣宿鞠子公園 | 街区 | 0.3 | 人形1丁目3127-1 | |
69 | 八幡田公園 | 街区 | 0.11 | 八幡田字前通661-1 | |
70 | 小松4丁目2号公園 | 街区 | 0.01 | 小松4丁目4844-15 | |
71 | 本町7丁目公園 | 街区 | 0.01 | 本町7丁目2620-12 | |
72 | なかよし公園 | 街区 | 0.06 | 原馬室字上曽部5-3 | |
73 | エルミパーク | 街区 | 0.16 | 本町1丁目2931 | |
74 | 谷田公園 | 街区 | 0.08 | 上谷字谷田1854-25 | |
75 | 人形3丁目公園 | 街区 | 0.03 | 人形3丁目2580-60 | |
76 | 加美3丁目公園 | 街区 | 0.04 | 加美3丁目2174-5 | |
77 | 加美2丁目公園 | 街区 | 0.07 | 加美2丁目1993-17 | |
78 | 加美2丁目子ども公園 | 街区 | 0.05 | 加美2丁目2002-6 | |
79 | 神明1丁目2号公園 | 街区 | 0.07 | 神明1丁目4102-1 | |
80 | 三ツ木公園 | 街区 | 0.01 | 三ツ木字本村380-3 | |
81 | 宮登公園 | 街区 | 0.01 | 宮前字本田88-34 | |
82 | 宮登2号公園 | 街区 | 0.01 | 宮前字本田88-57 | |
83 | 大間2丁目3号公園 | 街区 | 0.01 | 大間2丁目96-16 | |
84 | 大間2丁目4号公園 | 街区 | 0.01 | 大間2丁目315-19 | |
85 | 地産4号公園 | 街区 | 0.08 | 堤町1229-18 | |
86 | 松原1丁目2号公園 | 街区 | 0.01 | 松原1丁目451-7 | |
87 | 宮前原公園 | 街区 | 0.02 | 宮前字原616-16 | |
88 | 神明2丁目公園 | 街区 | 0.1 | 神明2丁目1054-1 | |
89 | 大間2丁目5号公園 | 街区 | 0.02 | 大間2丁目380-5(前金魚池) | |
90 | 天神4丁目陽光台公園 | 街区 | 0.04 | 天神4丁目92-72 | |
91 | 愛の町第一公園 | 街区 | 0.2 | 愛の町530 | |
92 | 愛の町第二公園 | 街区 | 0.18 | 愛の町538 | |
93 | 大間4丁目公園 | 街区 | 0.02 | 大間4丁目646-19 | |
94 | 沼田2号公園 | 街区 | 0.03 | 鴻巣字沼田1113番11 | |
95 | 氷川ひだまり三角公園 | 街区 | 0.05 | 氷川町155番 | |
96 | 箕田水上公園 | 街区 | 0.12 | 箕田字富士山157番3外 | |
97 | 松原2丁目1号公園 | 街区 | 0.02 | 松原二丁目3865番9 | |
98 | 雷電1丁目公園 | 街区 | 0.03 | 雷電1丁目2221-6 | |
99 | せせらぎ公園 | 近隣 | 1.1 | 中央28 | ○ |
100 | 鴻巣公園 | 近隣 | 2.01 | 本町8丁目3003-1 | ○ |
101 | 赤見台近隣公園 | 近隣 | 2.38 | 赤見台3丁目4 | ○ |
102 | 竹林公園 | 近隣 | 1.36 | 郷地字本戸572-2外 | |
103 | 上谷総合公園 | 総合 | 16 | 上谷字砂場707 | ○ |
104 | 糠田運動場 | 都緑 | 5.59 | 糠田字未新田四ノ割1073-1 | ○ |
105 | 生出塚緑地1号 | 都緑 | 0.02 | 生出塚2丁目753-44 | |
106 | 生出塚緑地2号 | 都緑 | 0.12 | 生出塚2丁目785-127 | |
107 | 天神3丁目緑地1号 | 都緑 | 0.02 | 天神3丁目686-4 | |
108 | 赤見台緑地1 | 都緑 | 0.76 | 赤見台3丁目6-3 | |
109 | 赤見台緑地2 | 都緑 | 0.24 | 赤見台2丁目14-1 | |
110 | 人形1丁目緑地1号 | 都緑 | 0.01 | 人形1丁目3149-24 | |
111 | 人形1丁目緑地2号 | 都緑 | 0.01 | 人形1丁目3146-17 | |
112 | 中央緑地 | 都緑 | 0.13 | 中央138-202 | |
113 | 人形4丁目緑地1号 | 都緑 | 0.01 | 人形4丁目2652-54 | |
114 | 花水木緑地 | 都緑 | 0.01 | 上生出塚字清水745-58 | |
115 | 原馬室緑地 | 都緑 | 0.02 | 原馬室字上曽部5-5外 | |
116 | 谷田緑地 | 都緑 | 0.03 | 上谷字谷田1854-4,-18,-39 | |
117 | さきたま緑道 | 緑道 | 4.6 | 大字川面字飛田地内,袋1608-1 | |
118 | 筑波児童公園 | 街区 | 0.17 | 筑波1-90 | |
119 | 新宿第1公園 | 街区 | 0.62 | 新宿1-228 | ○ |
120 | 新宿第2公園 | 街区 | 0.12 | 新宿2-268 | |
121 | 南児童公園 | 街区 | 0.11 | 南2-323-1 | |
122 | 下忍第一公園 | 街区 | 0.09 | 下忍字砂山3782-1 | |
123 | 下忍第二公園 | 街区 | 0.18 | 下忍字中3505-1 | |
124 | 富士見公園 | 街区 | 0.9 | 吹上富士見4-777-59 | ○ |
125 | 本町せせらぎ公園 | 街区 | 0.33 | 吹上本町2-238-2 | |
126 | 鎌塚イベント公園 | 街区 | 0.11 | 鎌塚2-2662-3 | |
127 | 富士見第1児童公園 | 街区 | 0.07 | 吹上富士見2-599-65 | |
128 | 富士見第2児童公園 | 街区 | 0.08 | 吹上富士見3-698-42 | |
129 | 富士見第3児童公園 | 街区 | 0.16 | 吹上富士見3-733-22 | |
130 | 富士見第4児童公園 | 街区 | 0.08 | 吹上富士見4-772-54 | |
131 | 本町五丁目児童公園 | 街区 | 0.18 | 吹上本町5-2313-3 | |
132 | 明用児童公園 | 街区 | 0.03 | 明用字壱ノ耕地117-1 | |
133 | 前砂公園 | 街区 | 0.01 | 前砂字袋216-5 | |
134 | 三町免児童公園 | 街区 | 0.01 | 三町免字壱ノ耕地3-3 | |
135 | 下忍第1児童公園 | 街区 | 0.11 | 下忍字向3135-1 | |
136 | 下忍第2児童公園 | 街区 | 0.04 | 下忍字向2824-74 | |
137 | 袋公園 | 街区 | 0.02 | 袋字寄居657-3 | |
138 | 南ふれあい公園 | 街区 | 0.08 | 南1-1946-1 | |
139 | 老人福祉センター公園 | 街区 | 0.05 | 吹上本町5-2762-1の一部 | |
140 | 大芦公園 | 街区 | 0.11 | 大芦字西ノ谷1542-1 | |
141 | 南1丁目公園 | 街区 | 0.01 | 南1-2091-27 | |
142 | 筑波1丁目公園 | 街区 | 0.02 | 筑波1-120-5 | |
143 | 袋第2公園 | 街区 | 0.03 | 袋字寄居670-34 | |
144 | 吹上本町5丁目公園 | 街区 | 0.08 | 吹上本町5-2812 | |
145 | 袋ふれあい公園 | 街区 | 1 | 袋字台376-1外15筆 | ○ |
146 | 下忍第三公園 | 街区 | 0.02 | 下忍字中3437-3 | |
147 | 吹上本町三丁目公園 | 街区 | 0.09 | 吹上本町三丁目2393番10の一部 外 | |
148 | 北新宿1号公園 | 街区 | 0.03 | 北新宿字六反沼通706-66,-79 | |
149 | ふきあげ本1公園 | 街区 | 0.06 | 吹上本町一丁目2378番2 外 | |
150 | 荒川パノラマ公園 | 都緑 | 2.05 | 大芦字西ノ谷1366 | ○ |
151 | 下忍緑地 | 都緑 | 0.02 | 下忍字向2824-78 | |
152 | さくら橋緑地1号 | 都緑 | 0.01 | 吹上本町3-353-10 | |
153 | さくら橋緑地2号 | 都緑 | 0.02 | 鎌塚2-2650-17 | |
154 | サンライフ緑地 | 都緑 | 0.03 | 下忍字向2824-79 | |
155 | 吹上富士見1丁目緑地 | 都緑 | 0.01 | 吹上富士見1-1035-23 | |
156 | 日枝神社東側緑地 | 都緑 | 0.02 | 小谷字弐耕地638-2 | |
157 | 石田堤史跡公園 | 歴史 | 0.49 | 袋字台326-1 | ○ |
158 | ふれあい公園 | 街区 | 0.57 | 北根字北根821-1 | |
159 | フレンドパーク | 街区 | 0.05 | 広田字柳原3522 | |
160 | なかよし公園 | 街区 | 0.06 | 屈巣字中郷4245-2 | |
161 | 茜通り公園 | 街区 | 0.19 | 広田字冷海戸2005 | |
162 | 境第2公園 | 街区 | 0.03 | 境字屋敷388-15 | |
163 | 屈巣公園 | 街区 | 0.02 | 屈巣字舟塚142-12 | |
164 | 境第3公園 | 街区 | 0.05 | 境字台7-7 | |
165 | 山王橋公園 | 街区 | 0.1 | 関新田字四番478-1 | |
166 | 向領公園 | 街区 | 0.01 | 広田字向領1902-21 | |
167 | 北原公園 | 街区 | 0.01 | 広田字北原3438-6 | |
168 | 屈巣第2公園 | 街区 | 0.02 | 屈巣字宮殿前3757-12 | |
169 | 広田中央2号公園 | 街区 | 0.25 | 広田中央特定土地区画整理地内(19街区) | ○ |
170 | 屈巣第3号公園 | 街区 | 0.01 | 屈巣字市場2693番8 | |
171 | あかぎ公園 | 近隣 | 3.22 | 赤城台212-2,362-1 外 | ○ |
172 | 川里中央多目的広場公園 | 近隣 | 2.78 | 関新田字十番8538,8554 | ○ |
173 | 川里中央公園 | 総合 | 7.93 | 関新田字十番1780-1 | ○ |
174 | 境緑地 | 都緑 | 0.01 | 境字塚場688-14 | |
175 | 工業団地緑地 | 都緑 | 1.09 | 赤城台212-5 外 | |
176 | 花の里緑道 | 緑道 | 0.4 | 屈巣地内 | |
177 | 柿木公園 | 街区 | 0.02 | 屈巣字柿木2930-4 | |
178 | 鴻ノ台公園 | 街区 | 0.01 | 鴻巣字沼田1081-7 | |
179 | 登戸ささら公園 | 街区 | 0.01 | 登戸字本村326-14 | |
180 | 鴻巣宿おおとり公園 | 街区 | 0.18 | 本町1-2933 | ○ |
181 | 広田中央3号公園 | 街区 | 0.33 | 広田中央特定土地区画整理地内(40街区) | ○ |
182 | 北新宿2号公園 | 街区 | 0.21 | 北新宿第二土地区画整理地内(44街区) | ○ |
183 | 天神2丁目公園 | 街区 | 0.03 | 天神2丁目10-1 | |
184 | 屈巣第4公園 | 街区 | 0.01 | 屈巣字市場2582-12 | |
185 | 大間近隣公園 | 近隣 | 2.10 | 大間字内谷1357-1 | ○ |
186 | 筑波1丁目2号公園 | 街区 | 0.01 | 筑波1丁目71番41 | |
187 | 小松3丁目公園 | 街区 | 0.02 | 小松3丁目4830-32 | |
188 | 屈巣第5公園 | 街区 | 0.01 | 屈巣字中郷4255番6 |
指定管理公園について
指定管理者名:鴻巣市環境緑のグループ
ホームページ<外部リンク> ブログ<外部リンク> インスタグラム<外部リンク>
なお、公園内のスポーツ施設については、下記管理者にお問い合わせください。
・上谷総合公園内スポーツ施設(野球場、テニスコート、サッカー場、スケートパーク、3on3コート)
→鴻巣市スポーツ振興グループ(窓口:上谷総合公園フラワースタジアム)
・上谷総合公園内屋内練習場(※)一般利用についてはテイ・エステック(株)の利用許可を受けた団体
→テイ・エステック(株)(問い合わせ、施設予約等はフラワースタジアム事務所にて受付)
→詳しくはテイ・エステック(株)のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
・荒川堤防上及び堤外のスポーツ施設
→シンコースポーツ(株)(窓口:コスモスアリーナふきあげ)
・川里中央公園及びあかぎ公園内スポーツ施設(野球場、テニスコート、多目的グラウンド)
→(公社)鴻巣市シルバー人材センター(窓口:鴻巣市川里農業研修センター)
・その他公園内のスポーツ施設(テニスコート、サッカー場、多目的グラウンド)
→アシックス・アイルグループ(窓口:鴻巣市立総合体育館)
PARKFULアプリでも公園を検索できます。<外部リンク>