本文
人口・世帯数(令和7年4月1日現在)
総数 | 月間増減 | 日本人 | 外国人 | |
---|---|---|---|---|
人口 | 117,473人 | 38人 | 114,546人 | 2,927人 |
男 | 58,124人 | 32人 | 56,580人 | 1,544人 |
女 | 59,349人 | 6人 | 57,966人 | 1,383人 |
世帯数 | 53,820世帯 | 136世帯 | - | - |
鴻巣市の人口(令和7年)
人口、人口動態、年齢別人口、町(丁)字別人口がご覧いただけます。
本文
総数 | 月間増減 | 日本人 | 外国人 | |
---|---|---|---|---|
人口 | 117,473人 | 38人 | 114,546人 | 2,927人 |
男 | 58,124人 | 32人 | 56,580人 | 1,544人 |
女 | 59,349人 | 6人 | 57,966人 | 1,383人 |
世帯数 | 53,820世帯 | 136世帯 | - | - |
人口、人口動態、年齢別人口、町(丁)字別人口がご覧いただけます。