本文
人口・世帯数(令和7年2月1日現在)
総数 | 月間増減 | 日本人 | 外国人 | |
---|---|---|---|---|
人口 | 117,455人 | -109人 | 114,595人 | 2,860人 |
男 | 58,108人 | -39人 | 56,605人 | 1,503人 |
女 | 59,347人 | -70人 | 57,990人 | 1,357人 |
世帯数 | 53,636世帯 | 14世帯 | - | - |
鴻巣市の人口(令和7年)
人口、人口動態、年齢別人口、町(丁)字別人口がご覧いただけます。
本文
総数 | 月間増減 | 日本人 | 外国人 | |
---|---|---|---|---|
人口 | 117,455人 | -109人 | 114,595人 | 2,860人 |
男 | 58,108人 | -39人 | 56,605人 | 1,503人 |
女 | 59,347人 | -70人 | 57,990人 | 1,357人 |
世帯数 | 53,636世帯 | 14世帯 | - | - |
人口、人口動態、年齢別人口、町(丁)字別人口がご覧いただけます。