本文
平成31年4月21日執行 鴻巣市議会議員一般選挙結果
(定数26人)
1.投票結果
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 48,707人 | 21,268人 | 43.67% |
| 女 | 50,303人 | 22,719人 | 45.16% |
| 合計 | 99,010人 | 43,987人 | 44.43% |
投票結果の詳細については、下記をご覧ください。
2.開票結果
| 届出順 | 当選人 | 候補者名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | あべ しんや | 無所属 | 1,322.000 |
| 2 | 当選 | 坂本 国広 | 自由民主党 | 1,923.878 |
| 3 | 藤村 たかし | 無所属 | 781.000 | |
| 4 | 古山 だいすけ | 無所属 | 795.000 | |
| 5 | 当選 | 秋谷 おさむ | 無所属 | 1,624.000 |
| 6 | 当選 | かなざわ 孝太郎 | 無所属 | 1,364.000 |
| 7 | 当選 | うしおだ 幸子 | 公明党 | 1,772.000 |
| 8 | 当選 | 竹田 えつ子 | 日本共産党 | 1,969.000 |
| 9 | 当選 | 坂本 あきら | 無所属 | 1,418.121 |
| 10 | 矢島 ひろふみ | 無所属 | 930.000 | |
| 11 | 当選 | おだ 京子 | 無所属 | 1,871.000 |
| 12 | 当選 | 中野 あきら | 社会民主党 | 1,329.000 |
| 13 | 当選 | すわ みつえ | 日本共産党 | 1,894.000 |
| 14 | 当選 | 大塚 よしゆき | 無所属 | 1,200.000 |
| 15 | 当選 | 加藤 ひでき | 無所属 | 1,086.714 |
| 16 | 当選 | 橋本 みのる | 公明党 | 1,618.000 |
| 17 | 当選 | のもと 恵司 | 自由民主党 | 1,886.000 |
| 18 | 当選 | かとう 久子 | 無所属 | 1,546.285 |
| 19 | 当選 | 金子 ゆういち | 無所属 | 2,065.852 |
| 20 | 当選 | 小泉 しんじ | 無所属 | 1,287.000 |
| 21 | 当選 | 川崎 ようこ | 公明党 | 1,672.000 |
| 22 | 尾崎 真一 | 無所属 | 117.000 | |
| 23 | 当選 | 金子 ゆう太 | 無所属 | 2,876.146 |
| 24 | 当選 | 羽鳥 けん | 無所属 | 1,050.000 |
| 25 | 当選 | 田中 かつみ | 無所属 | 1,111.000 |
| 26 | 当選 | 永沼 ひろあき | 公明党 | 1,565.000 |
| 27 | 当選 | しばさき 和好 | 無所属 | 1,212.000 |
| 28 | 当選 | かんの 博子 | 無所属 | 1,226.000 |
| 29 | 当選 | 市ノ川 のりひろ | 無所属 | 1,199.000 |
| 30 | 当選 | とんしょ すみ江 | 無所属 | 1,660.000 |
| 有効投票数 | 43,370.996 |
|---|---|
| 按分切捨票数 | 0.004 |
| 無効投票数 | 616 |
| 不受理・持帰り | 0 |
| 投票者総数 | 43,987 |
