本文
平成19年4月22日執行 鴻巣市議会議員一般選挙結果
(定数30人)
1.投票結果
| 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 47,016人 | 26,613人 | 56.60% |
| 女 | 47,960人 | 28,562人 | 59.55% |
| 合計 | 94,976人 | 55,175人 | 58.09% |
2.開票結果
| 届出順 | 当選人 | 候補者名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | こぐれ 一 | 無所属 | 1,161.000 |
| 2 | 当選 | かなざわ 孝太郎 | 無所属 | 1,452.000 |
| 3 | 当選 | やなぎ 肇 | 無所属 | 1,090.000 |
| 4 | 当選 | 長嶋 ていぞう | 民主党 | 1,094.658 |
| 5 | 高木 進 | 無所属 | 916.000 | |
| 6 | みどりかわ 輝彦 | 無所属 | 686.000 | |
| 7 | 当選 | 坂本 あきら | 無所属 | 1,139.954 |
| 8 | 羽鳥 こう一 | 無所属 | 1,016.000 | |
| 9 | 当選 | 岡崎 きよとし | 公明党 | 1,576.568 |
| 10 | 当選 | 星名 さとる | 公明党 | 1,373.491 |
| 11 | 高橋 としまさ | 無所属 | 478.000 | |
| 12 | 神戸 せつお | 無所属 | 1,022.000 | |
| 13 | 当選 | 長島 もとかず | 民主党 | 1,376.340 |
| 14 | 当選 | 矢部 一夫 | 無所属 | 1,127.000 |
| 15 | 当選 | うしおだ 幸子 | 公明党 | 2,005.000 |
| 16 | 当選 | 谷口 たつろう | 自由民主党 | 1,324.000 |
| 17 | 渡辺 ひとし | 無所属 | 1,067.000 | |
| 18 | 当選 | 中野 あきら | 社会民主党 | 1,231.520 |
| 19 | 当選 | 田中 かつみ | 無所属 | 1,155.000 |
| 20 | 当選 | 竹田 えつ子 | 日本共産党 | 1,242.000 |
| 21 | 村上 愛子 | 生き活きネットワーク
鴻巣/吹上 |
930.000 | |
| 22 | 根岸 きみえ | 日本共産党 | 858.000 | |
| 23 | 当選 | 斉藤 ただし | 社会民主党 | 1,162.960 |
| 24 | 当選 | おだ 京子 | 無所属 | 2,036.000 |
| 25 | 当選 | 中島 清 | 無所属 | 1,116.000 |
| 26 | 当選 | 丸岡 治雄 | 無所属 | 1,543.000 |
| 27 | 当選 | 岡田 つねお | 無所属 | 1,334.000 |
| 28 | 坂本 国広 | 無所属 | 642.523 | |
| 29 | あいはら 貴人 | 無所属 | 644.000 | |
| 30 | かとう 久子 | 無所属 | 865.263 | |
| 31 | 当選 | 岡崎 たかよし | 無所属 | 1,254.430 |
| 32 | 当選 | 大塚 よしゆき | 無所属 | 1,235.000 |
| 33 | 当選 | 福田 さとる | 無所属 | 1,420.508 |
| 34 | 当選 | 石井 ただよし | 無所属 | 1,440.000 |
| 35 | 当選 | ふなだ 敏子 | 日本共産党 | 1,228.000 |
| 36 | 当選 | のもと 恵司 | 無所属 | 1,835.000 |
| 37 | 当選 | 町田 のぶたか | 公明党 | 1,720.000 |
| 38 | 当選 | 秋谷 おさむ | 無所属 | 1,103.000 |
| 39 | さいとう 健児 | 日本共産党 | 892.038 | |
| 40 | 堀田 みきお | 無所属 | 863.000 | |
| 41 | みやわき 則夫 | 無所属 | 907.000 | |
| 42 | 当選 | あべ しんや | 無所属 | 1,450.000 |
| 43 | 滝沢 ひろし | 無所属 | 685.000 | |
| 44 | ますだ 博史 | 無所属 | 1,083.000 | |
| 45 | 当選 | かとう 正二 | 無所属 | 1,189.735 |
| 46 | 当選 | かんの 博子 | 無所属 | 1,583.000 |
| 有効投票数 | 54,553.988 |
|---|---|
| 按分切捨票数 | 0.012 |
| 無効投票数 | 621 |
| 不受理・持帰り | 0 |
| 投票者総数 | 55,175 |
