本文
保育施設一覧表
保育施設名 | 所在地 | 電話 | 定員 | 対象年齢 |
---|---|---|---|---|
鴻巣保育所(公) | 東1-8-7 | 542-5353 | 120名 | 生後2ヶ月から |
馬室保育所(公) | 滝馬室1152-1 | 542-2697 | 100名 | 生後5ヶ月から |
生出塚保育所(公) | 生出塚2-7-1 | 542-8280 | 100名 | 生後5ヶ月から |
登戸保育所(公) | 登戸612 | 597-1622 | 100名 | 生後5ヶ月から |
鎌塚保育所(公) | 鎌塚2-11-33 | 548-0227 | 120名 | 生後8ヶ月から |
吹上富士見保育所(公) | 吹上富士見4-8-18 | 548-1803 | 100名 | 生後8ヶ月から |
川里ひまわり保育園(公) | 関新田1261-1 | 569-0002 | 190名 | 生後2ヶ月から |
寺谷保育園(私) | 寺谷335-1 | 596-5471 | 120名 | 生後2ヶ月から |
まごやま保育園(私) | 栄町7-24 | 542-5002 | 90名 | 生後2ヶ月から |
どんぐり保育園(私) | 糠田1531-2 | 596-8317 | 70名 | 生後2ヶ月から |
ひかりっこ保育園(私) | 上谷1950-1 | 541-3506 | 70名 |
生後6ヶ月から |
中央たんぽぽ保育園(私) | 吹上富士見1-14-25 | 548-1271 | 80名 | 生後8ヶ月から |
どんぐりっこ保育園(私) | 糠田2801 | 501-8285 | 50名 | 生後2ヶ月から |
ふくろうの森保育園(私) | 袋917-9 | 579-5933 | 90名 | 生後56日から |
なのはな保育園(私) | 北新宿928 | 594-6365 | 90名 | 生後2ヶ月から |
エンゼル幼稚園(認) | 加美1-2-34 | 541-1677 | 110名 | 生後6ヶ月から |
めぐみの木こども園(認) | 原馬室4113 | 541-0878 | 126名 | 生後3ヶ月から |
ゆめのはなこども園(認) | 原馬室3747 | 542-1158 | 69名 | 生後3ヶ月から |
大芦こども園(認) | 大芦1616-2 | 548-2365 | 78名 | 生後7ヶ月から |
東1-1-27 | 542-1500 | 36名 | 1歳児から | |
保育室風の街(小) | 吹上富士見3-1-1 | 547-2941 | 12名 | 生後5ヶ月から2歳児 |
きずなっこ保育園(小) | すみれ野15-1 | 598-3647 | 19名 | 生後6ヶ月から2歳児 |
カインド・ナーサリー鴻巣本町園(小) | 本町2-2-3 | 577-6993 | 19名 | 生後6ヶ月から2歳児 |
カインド・ナーサリー北鴻巣園(小) | 赤見台2-17-14 | 501-2630 | 19名 | 生後6ヶ月から2歳児 |
保育所まなぴぃ(小) | 大間532-1 | 514-0866 | 9名 | 生後5ヶ月から2歳児 |
ぬくもりのおうち保育 北鴻巣園(小) | 赤見台1-12 | 578-8848 | 12名 | 生後6ヶ月から2歳児 |
ことね保育園(小) | 中央20-28 | 501-2471 | 19名 | 生後5ヶ月から2歳児 |
LITTLE ANGEL(小) | 本町1-1-3エルミ鴻巣4階 | 544-0001 | 18名 | 生後6ヶ月から2歳児 |
保育所まなぴぃ 川里園(小) | 屈巣2976-1 | 577-6226 | 19名 | 生後5ヶ月から2歳児 |
みらいの木保育園(小) | 本町5-6-14 | 540-8800 | 19名 | 生後3ヶ月から2歳児 |
きずなっこガーデンナーサリー(小) | 北新宿1230-2 | 598-6208 | 19名 | 生後6ヶ月から2歳児 |
あおぞら保育園(小) | 神明1-3-37 | 594-9022 | 12名 | 生後6ヶ月から2歳児 |
たかいたかい保育園(小) | 原馬室2825 | 541-7283 | 12名 | 生後3ヶ月から2歳児 |
元気キッズ(事) | 郷地1746-1 | 540-6699 | 5名 | 生後11ヶ月から2歳児 |
注釈
(公)…公立保育所、(私)…私立保育所、(認)…認定こども園
(小)…小規模保育事業、(事)…事業所内保育事業
注意:小規模保育事業、事業所内保育事業の在籍児童は、2歳児クラスまでとなります。卒園後は入所案内P38からP41に記載のある各施設の「卒園後の受け皿」となっている施設に入所できます。