「鴻巣市長選挙」の投票状況は、下記のとおりです。なお、投票状況は、9時・11時・13時・15時・17時・19時・20時(最終)時点の情報を随時お知らせする予定です。

投票状況

有権者数
男性 女性 合計
 47,861 49,080 96,941 

 

 

 

投票者数等
  投票者数 投票率

前回

投票率

前回との

比較

投票所ごとの

投票率

男性 女性 合計

20時45分

確定(最終)

20,628 20,864 41,492 42.80 55.22 -12.42 最終.pdf [52KB pdfファイル] 
19時 16,674 16,607 33,281 34.33 49.40 -15.07 19時.pdf [38KB pdfファイル] 
17時 13,742 13,493 27,235 28.09 36.41 -8.32 17時.pdf [38KB pdfファイル] 
15時 11,209 10,590 21,799 22.49 29.39 -6.90 15時.pdf [38KB pdfファイル]  
13時 9,367 8,857 18,224 18.80 23.77 -4.97 13時.pdf [38KB pdfファイル]  
11時 5,952 5,361 11,313 11.67 14.69 -3.02 11時.pdf [38KB pdfファイル] 
9時 1,966 1,484 3,450 3.56 4.58 -1.02 9時.pdf [38KB pdfファイル]  

※前回とは、合併前の平成14年7月7日執行の鴻巣市長選挙の数字です