第22回参議院議員通常選挙開票結果
開票状況
【埼玉県選出】(24時43分確定)
| 届出順 | 候補者名 | 党派 | 得票数 | ||||||
| 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 24:00 | 24:30 | 24:43(最終) | |||
| 1 | 西田 まこと | 公明党 | 0 | 0 | 400 | 2,400 | 8,000 | 10,000 | 10,173 |
| 2 | 院田 ひろとし | 幸福実現党 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 179 |
| 3 | 小林 つかさ | みんなの党 | 0 | 0 | 400 | 2,400 | 6,400 | 6,800 | 6,882 |
| 4 | 長谷川 こうせい | 無所属 | 0 | 0 | 400 | 600 | 600 | 600 | 715 |
| 5 | 島田 ちやこ | 民主党 | 0 | 0 | 400 | 2,400 | 8,000 | 10,200 | 10,287 |
| 6 | 大野 もとひろ | 民主党 | 0 | 0 | 400 | 2,400 | 8,000 | 10,200 | 10,260 |
| 7 | 日森 ふみひろ | 社会民主党 | 0 | 0 | 400 | 1,400 | 1,400 | 1,450 | 1,516 |
| 8 | 関口 まさかず | 自由民主党 | 0 | 0 | 400 | 2,400 | 8,000 | 10,800 | 10,960 |
| 9 | 中川 こうじ | 新党改革 | 0 | 0 | 400 | 1,400 | 1,600 | 1,700 | 1,758 |
| 10 | 伊藤 岳 | 日本共産党 | 0 | 0 | 400 | 2,400 | 2,600 | 2,700 | 2,802 |
| 開票率 | 0% | 0% | 6.54% | 31.64% | 79.01% | 96.42% | 100.00% | ||
| 投票総数 | 56,573 |
| 投票者総数 | 56,573 |
| 得票総数 | 55,532 |
| 有効投票数 | 55,532 |
| 無効投票数 | 1,041 |
| 不受理 | 0 |
| 持帰り | 0 |
【比例代表】(26時45分確定)
| 届出順 | 政党名 | 鴻巣市得票数 | |||||
| 24:30 | 25:30 | 26:30 | 26:45(最終) | ||||
| 1 | 幸福実現党 | 100 | 100 | 100 | 166 | ||
| 2 | みんなの党 | 3,000 | 8,200 | 8,200 | 8,582.727 | ||
| 3 | 民主党 | 3,000 | 15,200 | 15,200 | 18,304.372 | ||
| 4 | 女性党 | 400 | 400 | 400 | 461.014 | ||
| 5 | 自由民主党 | 3,000 | 9,400 | 9,400 | 11,359.976 | ||
| 6 | 新党改革 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,398 | ||
| 7 | 社会民主党 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,702.272 | ||
| 8 | たちあがれ日本 | 700 | 700 | 700 | 962 | ||
| 9 | 日本創新党 | 100 | 200 | 200 | 404 | ||
| 10 | 国民新党 | 400 | 400 | 400 | 798 | ||
| 11 | 公明党 | 3,000 | 6,800 | 6,800 | 7,272 | ||
| 12 | 日本共産党 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 3,059.635 | ||
| 開票率 | 35.18% | 84.14% | 84.14% | 100.00% | |||
| 投票総数 | 56,570 |
| 投票者総数 | 56,571 |
| 得票総数 | 55,469.996 |
| あん分の切捨て | 0.004 |
| 有効投票数 | 55,470 |
| 無効投票数 | 1,100 |
| 不受理 | 0 |
| 持帰り | 1 |
登録日: 2010年7月12日 / 更新日: 2010年7月13日




