水道料金早見表
専用給水装置一般用13mm・20mm口径(2ヶ月料金)
平成20年4月1日改定
|
使用水量 |
水道料金 |
消費税 |
合計 |
使用水量 |
水道料金 |
消費税 |
合計 |
| 0から16 | 1,960 | 98 | 2,058 | 71 | 10,940 | 547 | 11,487 |
| 17 | 2,110 | 105 | 2,215 | 72 | 11,120 | 556 | 11,676 |
| 18 | 2,260 | 113 | 2,373 | 73 | 11,300 | 565 | 11,865 |
| 19 | 2,410 | 120 | 2,530 | 74 | 11,480 | 574 | 12,054 |
| 20 | 2,560 | 128 | 2,688 | 75 | 11,660 | 583 | 12,243 |
| 21 | 2,710 | 135 | 2,845 | 76 | 11,840 | 592 | 12,432 |
| 22 | 2,860 | 143 | 3,003 | 77 | 12,020 | 601 | 12,621 |
| 23 | 3,010 | 150 | 3,160 | 78 | 12,200 | 610 | 12,810 |
| 24 | 3,160 | 158 | 3,318 | 79 | 12,380 | 619 | 12,999 |
| 25 | 3,310 | 165 | 3,475 | 80 | 12,560 | 628 | 13,188 |
| 26 | 3,460 | 173 | 3,633 | 81 | 12,750 | 637 | 13,387 |
| 27 | 3,610 | 180 | 3,790 | 82 | 12,940 | 647 | 13,587 |
| 28 | 3,760 | 188 | 3,948 | 83 | 13,130 | 656 | 13,786 |
| 29 | 3,910 | 195 | 4,105 | 84 | 13,320 | 666 | 13,986 |
| 30 | 4,060 | 203 | 4,263 | 85 | 13,510 | 675 | 14,185 |
| 31 | 4,210 | 210 | 4,420 | 86 | 13,700 | 685 | 14,385 |
| 32 | 4,360 | 218 | 4,578 | 87 | 13,890 | 694 | 14,584 |
| 33 | 4,510 | 225 | 4,735 | 88 | 14,080 | 704 | 14,784 |
| 34 | 4,660 | 233 | 4,893 | 89 | 14,270 | 713 | 14,983 |
| 35 | 4,810 | 240 | 5,050 | 90 | 14,460 | 723 | 15,183 |
| 36 | 4,960 | 248 | 5,208 | 91 | 14,650 | 732 | 15,382 |
| 37 | 5,110 | 255 | 5,365 | 92 | 14,840 | 742 | 15,582 |
| 38 | 5,260 | 263 | 5,523 | 93 | 15,030 | 751 | 15,781 |
| 39 | 5,410 | 270 | 5,680 | 94 | 15,220 | 761 | 15,981 |
| 40 | 5,560 | 278 | 5,838 | 95 | 15,410 | 770 | 16,180 |
| 41 | 5,730 | 286 | 6,016 | 96 | 15,600 | 780 | 16,380 |
| 42 | 5,900 | 295 | 6,195 | 97 | 15,790 | 789 | 16,579 |
| 43 | 6,070 | 303 | 6,373 | 98 | 15,980 | 799 | 16,779 |
| 44 | 6,240 | 312 | 6,552 | 99 | 16,170 | 808 | 16,978 |
| 45 | 6,410 | 320 | 6,730 | 100 | 16,360 | 818 | 17,178 |
| 46 | 6,580 | 329 | 6,909 | 101 | 16,550 | 827 | 17,377 |
| 47 | 6,750 | 337 | 7,087 | 102 | 16,740 | 837 | 17,577 |
| 48 | 6,920 | 346 | 7,266 | 103 | 16,930 | 846 | 17,776 |
| 49 | 7,090 | 354 | 7,444 | 104 | 17,120 | 856 | 17,976 |
| 50 | 7,260 | 363 | 7,623 | 105 | 17,310 | 865 | 18,175 |
| 51 | 7,430 | 371 | 7,801 | 106 | 17,500 | 875 | 18,375 |
| 52 | 7,600 | 380 | 7,980 | 107 | 17,690 | 884 | 18,574 |
| 53 | 7,770 | 388 | 8,158 | 108 | 17,880 | 894 | 18,774 |
| 54 | 7,940 | 397 | 8,337 | 109 | 18,070 | 903 | 18,973 |
| 55 | 8,110 | 405 | 8,515 | 110 | 18,260 | 913 | 19,173 |
| 56 | 8,280 | 414 | 8,694 | 111 | 18,450 | 922 | 19,372 |
| 57 | 8,450 | 422 | 8,872 | 112 | 18,640 | 932 | 19,572 |
| 58 | 8,620 | 431 | 9,051 | 113 | 18,830 | 941 | 19,771 |
| 59 | 8,790 | 439 | 9,229 | 114 | 19,020 | 951 | 19,971 |
| 60 | 8,960 | 448 | 9,408 | 115 | 19,210 | 960 | 20,170 |
| 61 | 9,140 | 457 | 9,597 | 116 | 19,400 | 970 | 20,370 |
| 62 | 9,320 | 466 | 9,786 | 117 | 19,590 | 979 | 20,569 |
| 63 | 9,500 | 475 | 9,975 | 118 | 19,780 | 989 | 20,769 |
| 64 | 9,680 | 484 | 10,164 | 119 | 19,970 | 998 | 20,968 |
| 65 | 9,860 | 493 | 10,353 | 120 | 20,160 | 1,008 | 21,168 |
| 66 | 10,040 | 502 | 10,542 | 121 | 20,350 | 1,017 | 21,367 |
| 67 | 10,220 | 511 | 10,731 | 122 | 20,540 | 1,027 | 21,567 |
| 68 | 10,400 | 520 | 10,920 | 123 | 20,730 | 1,036 | 21,766 |
| 69 | 10,580 | 529 | 11,109 | 124 | 20,920 | 1,046 | 21,966 |
| 70 | 10,760 | 538 | 11,298 | 125 | 21,110 | 1,055 | 22,165 |
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2009年12月14日 / 更新日: 2010年2月18日




