平成22年3月 定例会一般質問一覧
| 平成22年3月鴻巣市議会定例会一般質問通告者一覧表 | ||||||||
| 質問順 | 通告者 | 質問形式 | 質問項目 | ページ | 期日 | |||
| 議席 | 氏名 | 一括 | 一問 | |||||
| 1 | 1 | 菅野博子 | ○ | 5 | 1 | 3月17日(水) | ||
| 2 | 15 | 坂本 晃 | ○ | 3 | 3 | |||
| 3 | 22 | 長嶋貞造 | ○ | 2 | 4 | |||
| 4 | 7 | 金澤孝太郎 | ○ | 3 | 5 | |||
| 5 | 5 | 中島 清 | ○ | 2 | 7 | |||
| 6 | 24 | 織田京子 | ○ | 6 | 8 | 3月18日(木) | ||
| 7 | 10 | 谷口達郎 | ○ | 3 | 11 | |||
| 8 | 4 | 潮田幸子 | ○ | 3 | 13 | |||
| 9 | 11 | 町田信隆 | ○ | 5 | 16 | |||
| 10 | 13 | 大塚佳之 | ○ | 1 | 18 | 3月19日(金) | ||
| 11 | 6 | 野本恵司 | ○ | 5 | 19 | |||
| 12 | 19 | 斎藤忠司 | ○ | 1 | 21 | |||
| 13 | 27 | 中野 昭 | ○ | 3 | 22 | |||
| 14 | 18 | 舩田敏子 | ○ | 4 | 24 | 3月23日(火) | ||
| 15 | 17 | 竹田悦子 | ○ | 4 | 26 | |||
| 16 | 9 | 阿部愼也 | ○ | 6 | 28 | |||
| 17 | 29 | 岡田恒雄 | ○ | 3 | 31 | |||
登録日: 2010年3月3日 / 更新日: 2010年3月3日




