市長交際費(平成23年5月)
| 月日 | 内容及び相手方 | 金額 | 項目 |
| 5月1日 | 赤見台プラザ自治会主催東日本大震災避難者との懇親会 | 3,000 | 会費 |
| 5月2日 | 北本市長石津賢治様就任祝(胡蝶蘭) | 10,000 | 渉外 |
| 5月2日 | 行田市長工藤正司様就任祝(胡蝶蘭) | 10,000 | 渉外 |
| 5月8日 | 市消防団第8分団歓送迎会 | 5,000 | 会費 |
| 5月10日 | NPO法人花と文化のふるさと委員会歓送迎会 | 5,000 | 会費 |
| 5月10日 | 民生委員児童委員後藤美津江様香典 | 5,000 | 弔事 |
| 5月10日 | 民生委員児童委員後藤美津江様生花1基 | 15,000 | 弔事 |
| 5月10日 | 鴻巣地区交通安全協会鴻巣支部総会・懇親会 | 5,000 | 会費 |
| 5月11日 | 市商工会青年部総会・懇親会 | 5,000 | 会費 |
| 5月12日 | 市青色申告会通常総会・懇親会 | 5,000 | 会費 |
| 5月14日 | 県行政書士会鴻巣支部定時総会・懇親会 | 5,000 | 会費 |
| 5月15日 | 大芦地区役員顔合わせ会 | 3,000 | 会費 |
| 5月17日 | 県消防協会鴻巣支部情報交換会 | 5,000 | 会費 |
| 5月18日 | 市女性協議会総会・懇親会 | 3,500 | 会費 |
| 5月20日 | 市商店会連合会通常総会・懇親会 | 5,000 | 会費 |
| 5月20日 | 吹上地区町内会長連絡協議会歓送迎会 | 5,000 | 会費 |
| 5月24日 | 市建設業協会通常総会・懇親会 | 5,000 | 会費 |
| 5月25日 | 鴻巣地区町内会連絡協議会定期総会・懇親会 | 5,000 | 会費 |
| 5月26日 | 市商工会通常総代会・懇親会 | 5,000 | 会費 |
| 5月28日 | 部落解放同盟埼玉県連合会鴻巣支部定期総会・懇親会 | 5,000 | 会費 |
| 5月29日 | 鴻巣アマチュア無線連合会総会・表彰式・懇親会 | 5,000 | 会費 |
| 5月29日 | 鴻巣駅東口C地区・E地区市街地再開発準備組合統合設立総会・懇親会 | 1,000 | 会費 |
| 5月30日 | 市立小・中学校校長会歓送迎会 | 6,000 | 会費 |
| 5月31日 | 市選挙管理委員会懇親会 | 5,000 | 会費 |
| 5月分合計 | 131,500 |
登録日: 2011年6月13日 / 更新日: 2011年6月13日




