市長交際費(平成23年1月)
| 月 日 | 内容及び相手方 | 金額 | 項目 |
| 1月2日 | 鷺栖神社元旦祭 | 3,000 | 会費 |
| 1月3日 | 安養寺下自治会新年会 | 5,000 | 会費 |
| 1月6日 | 鴻巣地区鳶職組合新年会 | 5,000 | 会費 |
| 1月8日 | 埼玉県行政書士会鴻巣支部新年賀詞交歓会 | 5,000 | 会費 |
| 1月9日 | 市空手道連盟新年会 | 3,000 | 会費 |
| 1月10日 | 市老人クラブ箕田支部稲穂会新春親睦会 | 5,000 | 会費 |
| 1月11日 | 白雲囲碁クラブ定期総会・懇親会 | 3,000 | 会費 |
| 1月11日 | 上尾法人会吹上支部新年賀詞交歓会 | 4,000 | 会費 |
| 1月11日 | 建設埼玉北足立地区本部新春の集い | 5,000 | 会費 |
| 1月12日 | 滝馬室氷川神社的祭 | 3,000 | 慶祝 |
| 1月12日 | 元市職員穐山光明様香典 | 5,000 | 弔事 |
| 1月13日 | 市商工会他4団体新年賀詞交歓会 | 3,000 | 会費 |
| 1月14日 | 三ツ和総合建設業協同組合旗開き | 5,000 | 会費 |
| 1月14日 | 鴻巣武蔵野会新年会 | 5,000 | 会費 |
| 1月14日 | 埼玉県電気工事工業組合行田支部新年会 | 10,000 | 会費 |
| 1月14日 | 教育部主幹佐々木清氏御尊父香典 | 5,000 | 弔事 |
| 1月15日 | 小谷第一長寿会・第二長寿会合同新年会 | 5,000 | 会費 |
| 1月15日 | 市花組合新年会 | 10,000 | 会費 |
| 1月15日 | 埼玉県北足立歯科医師会新年会 | 10,000 | 会費 |
| 1月16日 | 市体育指導委員連絡協議会新年会 | 5,000 | 会費 |
| 1月17日 | 上尾法人会鴻巣支部新年会 | 5,000 | 会費 |
| 1月17日 | 川里農業青色申告会新年会 | 5,000 | 会費 |
| 1月18日 | 北足立郡市医師会新年会 | 10,000 | 会費 |
| 1月18日 | 市青色申告会新年会 | 5,000 | 会費 |
| 1月19日 | 市吹上地区町内会長連絡協議会新年会 | 5,000 | 会費 |
| 1月19日 | 市くらしの会新年会 | 1,000 | 会費 |
| 1月19日 | 市文化団体連合会新年会 | 4,000 | 会費 |
| 1月19日 | 総務部参事金子憲治氏御尊父香典 | 5,000 | 弔事 |
| 1月20日 | 市商工会女性部新年懇親会 | 5,000 | 会費 |
| 1月20日 | 北新宿第二土地区画整理審議会委員歓送迎会 | 6,000 | 会費 |
| 1月20日 | 市更生保護連絡協議会・鴻巣地区更生保護女性会合同新年会 | 3,000 | 会費 |
| 1月21日 | 市商店会連合会新年懇親会 | 5,000 | 会費 |
| 1月21日 | 市赤十字奉仕団新年会 | 4,500 | 会費 |
| 1月21日 | 鴻巣地区交通安全協会吹上支部新春の集い | 5,000 | 会費 |
| 1月21日 | 市PTA連合会新年懇親会 | 3,500 | 会費 |
| 1月21日 | 宮崎県知事河野俊嗣様就任祝(胡蝶蘭) | 10,000 | 渉外 |
| 1月22日 | 鴻巣薬剤師会新年会 | 5,000 | 会費 |
| 1月22日 | わらじの会新年会 | 3,000 | 会費 |
| 1月23日 | 笠原地区自治会連合会新年会 | 5,000 | 会費 |
| 1月23日 | 市消防団新年分団長会議懇親会 | 5,000 | 会費 |
| 1月24日 | 宮本町内会新年会 | 5,000 | 会費 |
| 1月24日 | 鴻巣地区警察官友の会新春祝賀会 | 5,000 | 会費 |
| 1月25日 | 市農業委員会新年会 | 5,000 | 会費 |
| 1月25日 | 元市職員森田邦造様香典 | 5,000 | 弔事 |
| 1月25日 | 市商工会青年部新年会 | 5,000 | 会費 |
| 1月27日 | 鴻巣花き(株)新年会 | 10,000 | 会費 |
| 1月27日 | 市交通指導員協議会新年会 | 5,000 | 会費 |
| 1月27日 | 連合埼玉県央地域協議会・埼玉県労福協県央地域労働者福祉協議会旗開き | 3,000 | 会費 |
| 1月28日 | 市職員組合新春旗びらき | 5,000 | 会費 |
| 1月28日 | 鴻巣北本青年会議所新年会 | 6,000 | 会費 |
| 1月29日 | 鴻巣地区交通安全協議会鴻巣支部交通安全新春の集い | 5,000 | 会費 |
| 1月29日 | 北足立郡市接骨院の会新年会 | 5,000 | 会費 |
| 1月30日 | 箕田地区自治会連合会新年会 | 5,000 | 会費 |
| 1月分合計 | 273,000 |
登録日: 2011年2月14日 / 更新日: 2011年2月14日




