平成22年9月 定例会一般質問一覧
| 平成22年9月鴻巣市議会定例会一般質問通告者一覧表 | ||||||||
| 質問順 | 通告者 | 質問形式 | 質問項目 | ページ | 期日 | |||
| 議席 | 氏名 | 一括 | 一問 | |||||
| 1 | 24 | 田中克美 | ○ | 3 | 1 | 9月13日(月) |
|
|
| 2 | 29 | 岡田恒雄 | ○ | 2 | 2 | |||
| 3 | 16 | 坂本 晃 | ○ | 2 | 3 | |||
| 4 | 1 | 菅野博子 | ○ | 5 | 4 | |||
| 5 | 14 | 福田 悟 | ○ | 2 | 6 | |||
| 6 | 28 | 岡崎清敏 | ○ | 2 | 7 | |||
| 7 | 22 | 長嶋貞造 | ○ | 3 | 8 | 9月14日(火) |
|
|
| 8 | 7 | 野本恵司 | ○ | 3 | 9 | |||
| 9 | 8 | 金澤孝太郎 | ○ | 3 | 10 | |||
| 10 | 4 | 潮田幸子 | ○ | 5 | 11 | |||
| 11 | 11 | 町田信隆 | ○ | 5 | 12 | |||
| 12 | 15 | 矢部一夫 | ○ | 3 | 13 | 9月16日(木) | ||
| 13 | 10 | 谷口達郎 | ○ | 2 | 14 | |||
| 14 | 13 | 大塚佳之 | ○ | 4 | 15 | |||
| 15 | 30 | 長嶋元種 | ○ | 4 | 16 | |||
|
16 |
19 | 斎藤忠司 | ○ | 1 | 17 | |||
| 17 | 27 | 中野 昭 | ○ | 1 | 18 | 9月17日(金) |
|
|
| 18 | 20 | 星名 悟 | ○ | 4 | 19 | |||
| 19 | 18 | 舩田敏子 | ○ | 4 | 20 | |||
| 20 | 17 | 竹田悦子 | ○ | 2 | 21 | |||
| 21 | 9 | 阿部愼也 | ○ | 1 | 22 | |||
登録日: 2010年8月27日 / 更新日: 2010年9月2日




