会派名
(所属議員数)
   

公明党
(4人)
 クリーン・ネット21
(3人)
社会民主党
(2人)

 

日本共産党
(2人)
 

収入

    2,100,000  

     1,032,500

      840,000

    840,000

 

630,000

    420,000     420,000

 


支出
研究研修費

  0

64,900

 0

 0  0 0  0
調査旅費

  1,728,990

363,410

 425,572  661,496  0 0
 資料作成費  2,969 1,277  9,882  77,082  750  0 5,040
 図書購入費  0 3,990 62,000  233,473  0  0 20,480
 広報費  361,483 962,481 0  105,000  0 458,640  422,085
 広聴費  0 0 0  0  0 0 0
 人件費  0 0 0  0  0 0 0
 事務所費  0 0 0  0  0 0 0
 その他の経費  0 0 0  0  0 0 0
合  計 2,093,442 1,032,648 435,292 841,127 662,246 458,640 447,605

残  額 

 6,558

 404,708

 0  0  0 0

  ※ 残額は市へ返還